100 ostatnio zbanowanych
Lista przedstawia 100 ostatnich banów rozdanych lub nabytych przez graczy.
FW - final warning ( ostatnie ostrzeżenie przed deletem)
DL - delete ( dożywotni ban)
IP - ban na adres IP
16/03/2025 21:57:53 | Paladyn Traci | Destructive behaviour | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
15/03/2025 21:29:44 | Kalik To Cwel | Name of celebrity | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
09/03/2025 21:18:54 | Kalik To Cwel | Name containing part of sentece | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
08/03/2025 21:28:12 | Ciro Di Marzio | Destructive behaviour | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
23/02/2025 08:17:43 | Jan Power II | Destructive behaviour | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
19/02/2025 23:47:44 | Kamil Labudda | Macro use | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
12/02/2025 20:00:12 | Charles Lucky Luciano | Spamming | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
29/01/2025 19:05:26 | Nowa Inwazja | Macro use | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
27/01/2025 14:58:36 | Szrams | Multi-clienting | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
27/01/2025 14:58:16 | Erpeczek | Macro use | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
16/01/2025 01:27:45 | Xalkee | Macro use | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
01/01/2025 20:03:04 | Strzelec | Destructive behaviour | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
31/12/2024 01:41:52 | Inter | Macro use | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
22/12/2024 20:07:36 | Ultras Man | Spamming | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
08/12/2024 20:46:04 | Shrek | Offensive statement | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
08/11/2024 11:50:08 | Shrek | Macro use | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
02/11/2024 07:06:02 | Haaxie | Macro use | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
30/10/2024 20:00:17 | Kamil Szakarab Wielki | Spamming | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
20/10/2024 19:05:15 | Warkock | Spamming | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
19/10/2024 16:10:11 | Sczurek | Advertisement not related to game | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
21/09/2024 00:51:46 | Dexter | Macro use | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
15/09/2024 20:32:13 | Warlock | Invalid name format | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
13/09/2024 02:08:32 | Poramancz | Macro use | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
10/09/2024 00:31:04 | Szpajza | Macro use | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
10/09/2024 00:30:54 | Szajbus | Macro use | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
08/09/2024 17:50:47 | Massey Ferguson | Using unofficial software to play | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
05/09/2024 21:55:50 | Ryszard Ochodzki | Offensive statement | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
01/09/2024 16:34:16 | Dwutlenek Koksu | Game weakness abuse | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
28/08/2024 21:24:11 | Maniac | Macro use | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
27/08/2024 19:18:09 | Akademicki Burak | Name of celebrity | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
27/08/2024 01:09:34 | Wal Korbowy | Macro use | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
26/08/2024 21:55:41 | Zdechlun Of Paladingero | Offensive statement | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
26/08/2024 21:01:33 | Sargo | Name of celebrity | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
26/08/2024 21:01:05 | Almost | Name of celebrity | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
26/08/2024 20:55:56 | Strzelec Wyborowa Mango | Offensive statement | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
26/08/2024 20:55:22 | Kacper Cwelenda | Offensive statement | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
26/08/2024 20:53:24 | Kacper Rabeda | Offensive statement | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
26/08/2024 20:26:04 | Pan Duzy Pet | Offensive statement | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
26/08/2024 20:23:41 | Strzelec Wyborowa Gorzka | Offensive statement | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
26/08/2024 20:23:05 | Fentanylove Love | Offensive statement | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
26/08/2024 20:21:46 | Charles Lucky Luciano | Offensive statement | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
26/08/2024 20:18:27 | Ryszard Ochodzki | Beeing asshole | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
26/08/2024 15:55:54 | Sraka | Name containing part of sentece | FW: 1 | DL: 1 | IP: 0 |
26/08/2024 09:17:08 | Neo | Using unofficial software to play | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
26/08/2024 07:27:35 | Nie Martw Sie | Macro use | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
25/08/2024 22:15:33 | Naxx | Macro use | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
18/08/2024 01:27:56 | Charmander | Using unofficial software to play | FW: 1 | DL: 0 | IP: 0 |
Dane Serwera
TOP 1 - Rukgerd
TOP 1 - Fragger
Najazdy Potworów

Następny event za:
System najazdów