Lista TOP Zabójców




ID | Outfit | Nazwa postaci [Level] | Profesja | Suma | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chocolate Bonn [326] | Elder Druid | 86 | 79 | 2 | 1 | 4 | |
2 | Kadafi [419] | Elder Druid | 77 | 70 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Khaliva [368] | Elder Druid | 65 | 57 | 1 | 0 | 7 | |
4 | Erpe [421] | Royal Paladin | 54 | 49 | 0 | 0 | 5 | |
5 | Cyna Moon [307] | Elder Druid | 51 | 47 | 0 | 0 | 4 | |
6 | Wizav [455] | Master Sorcerer | 50 | 44 | 0 | 1 | 5 | |
7 | Mr Ethanol [169] | Elder Druid | 49 | 38 | 0 | 2 | 9 | |
8 | Drewno [180] | Knight | 48 | 42 | 0 | 2 | 4 | |
9 | Dzwon Do Ambrozego [172] | Royal Paladin | 40 | 35 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Yeah [215] | Master Sorcerer | 39 | 32 | 0 | 1 | 6 | |
11 | Nexo Poaxix [331] | Master Sorcerer | 36 | 33 | 1 | 0 | 2 | |
12 | Chihuahua [238] | Master Sorcerer | 33 | 27 | 0 | 2 | 4 | |
13 | Bernardo Provenzano [294] | Elder Druid | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Luke [176] | Elder Druid | 32 | 24 | 0 | 0 | 8 | |
15 | Juhan Pablo Pedo [327] | Master Sorcerer | 29 | 25 | 0 | 0 | 4 | |
16 | Touch My Tralalalalaa [345] | Elder Druid | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lambadziara [275] | Master Sorcerer | 22 | 18 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Elder Druid [401] | Elder Druid | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
19 | Rexona [153] | Elder Druid | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
20 | Make Aka Greatagain [296] | Master Sorcerer | 21 | 17 | 0 | 0 | 4 | |
21 | ![]() | Master Sorcerer | 21 | 16 | 0 | 0 | 5 | |
22 | ![]() | Sorcerer | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Legenda [371] | Elder Druid | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
24 | Czarna Owca [168] | Royal Paladin | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Elite Knight | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | |
26 | Trzaskowski [130] | Paladin | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
27 | Mia Khalifa [265] | Master Sorcerer | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Mighty [404] | Royal Paladin | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Oralna Krucjata [235] | Royal Paladin | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
30 | ![]() | Sorcerer | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | |
31 | Michael Scofield [305] | Royal Paladin | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Srajtmare [213] | Sorcerer | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
33 | ![]() | Sorcerer | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | |
34 | Pretek [284] | Elite Knight | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Utylizator Komunistow [305] | Master Sorcerer | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
36 | Satoshi [158] | Elder Druid | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Emma Watson [180] | Elder Druid | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Oberek [159] | Royal Paladin | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Energizer [163] | Master Sorcerer | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
40 | Shunner [102] | Elder Druid | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
41 | Vegeta [330] | Master Sorcerer | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
42 | Apoloniusz Tajner [104] | Sorcerer | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
43 | War [241] | Elder Druid | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
44 | ![]() | Sorcerer | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
45 | Pablito [170] | Master Sorcerer | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
46 | Diablo [311] | Master Sorcerer | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Analny Terrorysta [150] | Druid | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
48 | ![]() | Master Sorcerer | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
49 | Morozov [251] | Master Sorcerer | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
50 | Fiester [437] | Elite Knight | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
51 | Mlody Snake Plissken [330] | Elite Knight | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
52 | E K [177] | Elite Knight | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
53 | Sigma Boy [266] | Elite Knight | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
54 | Valkiria [174] | Royal Paladin | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
55 | Hgw [106] | Royal Paladin | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
56 | Oraugass [250] | Elite Knight | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
57 | ![]() | Sorcerer | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
58 | Angry Cinek [302] | Elite Knight | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
59 | Zabujca Mamusiek [78] | Druid | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
60 | ![]() | Master Sorcerer | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
61 | Avalon [401] | Elite Knight | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Kombajnista [288] | Elder Druid | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
63 | ![]() | Master Sorcerer | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Fizolek [183] | Elite Knight | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
65 | Might Ring [225] | Master Sorcerer | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Sliski Waz [96] | Druid | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Dlaczego [164] | Master Sorcerer | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Juchas [132] | Elite Knight | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
69 | ![]() | Paladin | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Pietro Parolin [130] | Royal Paladin | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Faint [225] | Elder Druid | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
72 | Zelek Here [137] | Master Sorcerer | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
73 | Mamobedetop [101] | Sorcerer | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Lojtek [223] | Elite Knight | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
75 | ![]() | Elder Druid | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Nakamoto [220] | Elite Knight | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Ruteek [150] | Royal Paladin | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Baraczek [155] | Royal Paladin | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Yaotzin [101] | Royal Paladin | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
80 | ![]() | Sorcerer | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
81 | Mrugnie Radar [135] | Knight | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
82 | Sao Peak [43] | Druid | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
83 | Gaugan [160] | Master Sorcerer | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Tsfeluch [113] | Master Sorcerer | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Slim Shady Aka [136] | Royal Paladin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Twoj Stary [108] | Royal Paladin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Shanano [138] | Master Sorcerer | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
88 | Pszemke [84] | Royal Paladin | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
89 | Henio [84] | Druid | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
90 | Bakowy Najt [101] | Knight | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Damianeq [223] | Elder Druid | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Antek [108] | Royal Paladin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Sknerus Mckwaacz [172] | Elite Knight | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Vizi [33] | Sorcerer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Foleyos [226] | Master Sorcerer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Cereon [53] | Sorcerer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Dubiel The Mage [90] | Elite Knight | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Marcinek Stulejarz [116] | Elite Knight | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Braniewo [122] | Royal Paladin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Corka Proboszcza [103] | Paladin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dane Serwera
TOP 1 - Main
TOP 1 - Fragger
Najazdy Potworów

Następny event za:
System najazdów