Lista TOP Zabójców




ID | Outfit | Nazwa postaci [Level] | Profesja | Suma | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chocolate Bonn [326] | Elder Druid | 86 | 79 | 2 | 1 | 4 | |
2 | Khaliva [368] | Elder Druid | 83 | 70 | 6 | 0 | 7 | |
3 | Kadafi [419] | Elder Druid | 77 | 70 | 0 | 1 | 6 | |
4 | ![]() | Master Sorcerer | 66 | 50 | 1 | 0 | 15 | |
5 | Erpe [425] | Royal Paladin | 54 | 49 | 0 | 0 | 5 | |
6 | Cyna Moon [307] | Elder Druid | 51 | 47 | 0 | 0 | 4 | |
7 | Mr Ethanol [169] | Elder Druid | 51 | 40 | 0 | 2 | 9 | |
8 | Wizav [455] | Master Sorcerer | 50 | 44 | 0 | 1 | 5 | |
9 | Drewno [180] | Knight | 48 | 42 | 0 | 2 | 4 | |
10 | Dzwon Do Ambrozego [172] | Royal Paladin | 40 | 35 | 0 | 2 | 3 | |
11 | Yeah [215] | Master Sorcerer | 39 | 32 | 0 | 1 | 6 | |
12 | Chihuahua [238] | Master Sorcerer | 33 | 27 | 0 | 2 | 4 | |
13 | Bernardo Provenzano [294] | Elder Druid | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Luke [176] | Elder Druid | 32 | 24 | 0 | 0 | 8 | |
15 | Juhan Pablo Pedo [327] | Master Sorcerer | 29 | 25 | 0 | 0 | 4 | |
16 | Faint [214] | Elder Druid | 28 | 22 | 0 | 2 | 4 | |
17 | Touch My Tralalalalaa [353] | Elder Druid | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Make Aka Greatagain [317] | Master Sorcerer | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | |
19 | Lambadziara [275] | Master Sorcerer | 22 | 18 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Elder Druid [401] | Elder Druid | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Rexona [153] | Elder Druid | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
22 | Legenda [393] | Elder Druid | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
23 | ![]() | Master Sorcerer | 21 | 16 | 0 | 0 | 5 | |
24 | ![]() | Sorcerer | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Angry Cinek [296] | Elite Knight | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | |
26 | Czarna Owca [168] | Royal Paladin | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Elite Knight | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | |
28 | Mia Khalifa [265] | Master Sorcerer | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
29 | Trzaskowski [130] | Paladin | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
30 | Mighty [404] | Royal Paladin | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Oralna Krucjata [235] | Royal Paladin | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
32 | ![]() | Sorcerer | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | |
33 | Michael Scofield [305] | Royal Paladin | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Srajtmare [213] | Sorcerer | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
35 | ![]() | Sorcerer | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | |
36 | Pretek [284] | Elite Knight | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Utylizator Komunistow [305] | Master Sorcerer | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
38 | Emma Watson [180] | Elder Druid | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Apoloniusz Tajner [104] | Sorcerer | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Satoshi [158] | Elder Druid | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Oberek [159] | Royal Paladin | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Energizer [174] | Master Sorcerer | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
43 | Shunner [102] | Elder Druid | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
44 | Vegeta [330] | Master Sorcerer | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
45 | War [241] | Elder Druid | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
46 | Pablito [174] | Master Sorcerer | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
47 | ![]() | Sorcerer | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
48 | Diablo [311] | Master Sorcerer | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Analny Terrorysta [150] | Druid | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Morozov [254] | Master Sorcerer | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
51 | ![]() | Master Sorcerer | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
52 | Fiester [437] | Elite Knight | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
53 | Mlody Snake Plissken [330] | Elite Knight | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Valkiria [174] | Royal Paladin | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
55 | Sigma Boy [269] | Elite Knight | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
56 | E K [177] | Elite Knight | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Hgw [106] | Royal Paladin | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
58 | Oraugass [250] | Elite Knight | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
59 | ![]() | Sorcerer | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
60 | Avalon [423] | Elite Knight | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Zabujca Mamusiek [78] | Druid | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
62 | ![]() | Master Sorcerer | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
63 | Kombajnista [288] | Elder Druid | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
64 | ![]() | Master Sorcerer | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
65 | Fizolek [183] | Elite Knight | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
66 | Juchas [132] | Elite Knight | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Pietro Parolin [130] | Royal Paladin | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Dlaczego [164] | Master Sorcerer | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Sliski Waz [96] | Druid | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
70 | ![]() | Paladin | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Might Ring [225] | Master Sorcerer | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Zelek Here [137] | Master Sorcerer | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
73 | Nakamoto [225] | Elite Knight | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Ruteek [150] | Royal Paladin | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Baraczek [155] | Royal Paladin | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Mochabaru [90] | Sorcerer | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Mamobedetop [101] | Sorcerer | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Lojtek [223] | Elite Knight | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
79 | ![]() | Elder Druid | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Yaotzin [101] | Royal Paladin | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
81 | Sao Peak [43] | Druid | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
82 | ![]() | Sorcerer | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
83 | Mrugnie Radar [140] | Knight | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
84 | Tsfeluch [113] | Master Sorcerer | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Gaugan [160] | Master Sorcerer | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Twoj Stary [108] | Royal Paladin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Slim Shady Aka [136] | Royal Paladin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Pszemke [84] | Royal Paladin | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
89 | Shanano [164] | Master Sorcerer | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
90 | Szybki Lopez [158] | Royal Paladin | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
91 | Henio [84] | Druid | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
92 | Sieje Mak [71] | Elder Druid | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Marcinek Stulejarz [116] | Elite Knight | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Foleyos [226] | Master Sorcerer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Dubiel The Mage [90] | Elite Knight | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Sknerus Mckwaacz [172] | Elite Knight | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Antek [108] | Royal Paladin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Kayzer [78] | Master Sorcerer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Cereon [53] | Sorcerer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Psychol [157] | Elite Knight | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dane Serwera
TOP 1 - Rukgerd
TOP 1 - Fragger
Najazdy Potworów

Następny event za:
System najazdów