Akademicki 7.6
Nawigacja
  • Strona Główna
  • Youtube
  • Download
  • Discord - chat
  • Wiki
  • Strefa Gracza
  • Regulamin
  • Nowe Konto
  • Zaloguj się
  • Item Shop
  • Informacje
  • Znajdź Gracza
  • Statystyki
  • Znajdź Loot
  • Zbanowani
  • Deathlist
  • Top Fraggers
  • Domki
  • Gildie
  • Tabela Doświadczenia
  • Mapa Świata Live
  • Czary
  • Komendy
  • Statystyki
    ONLINE
    5 / 100
    0 h : 29 min
    Monsters: 19555
    Lista Graczy

    Deathlist --nonPVP--


    Filtrowanie listy Wszystkie [500] aka | PVP [27%] aka | non-PVP [73%] aka | Statystyki aka | Top fraggers top_frags |

    ~* Lista ostatnich zgonów graczy *~

    Data Zabójca Zabity
    2025-07-15 19:38:54 Hydra Error [31]
    2025-07-15 19:32:34 Ancient Spider Error [26]
    2025-07-15 19:20:24 Old Widow Error [15]
    2025-07-15 15:40:14 Dragons King Mokronos [55]
    2025-07-15 11:37:01 Angry Bird Mocny Gaz [107]
    2025-07-15 08:14:46 Slave Worker Mrugnie Radar [152]
    2025-07-14 22:20:17 Demon Szczerbiec [62]
    2025-07-14 20:06:50 Dragon Lord Mokronos [28]
    2025-07-14 18:28:45 Dragon Lord Czesio [55]
    2025-07-14 18:16:13 Dragon Lord Czesio [52]
    2025-07-13 21:38:31 Abyssal Maleficar Detox [136]
    2025-07-13 21:30:59 environmental damage Decay [90]
    2025-07-13 19:20:55 Hydra Czesio [15]
    2025-07-13 16:02:10 Dragon Lord Smoke [56]
    2025-07-13 15:38:26 Dragon Smoke [51]
    2025-07-13 15:34:20 Dragon Lord Smoke [51]
    2025-07-13 15:00:57 Dwarf Warchief Polanio [242]
    2025-07-13 14:17:17 Dragon Lord Smoke [49]
    2025-07-13 13:47:46 Dragon Lord Smoke [41]
    2025-07-13 13:17:24 Giant Spider Smoke [21]
    2025-07-13 12:56:46 Deathslicer Smoke [21]
    2025-07-13 12:37:22 Belfegor Smoke [16]
    2025-07-13 12:34:58 Deathslicer Smoke [15]
    2025-07-13 12:27:44 Dragons King Smoke [14]
    2025-07-13 12:17:25 Cyclops Smoke [12]
    2025-07-13 11:58:26 Poison Spider Smoke [5]
    2025-07-13 09:45:17 Old Widow Netrx [19]
    2025-07-13 09:41:08 Hydra Netrx [17]
    2025-07-12 21:06:08 Forbidden Warlock Rewers [112]
    2025-07-12 19:49:39 Hydra Netrx [18]
    2025-07-12 15:34:18 Hero Vizi [35]
    2025-07-12 10:04:48 Belfegor Detox [122]
    2025-07-11 23:25:18 Warlock Decay [82]
    2025-07-11 20:40:38 Abyssal Maleficar Detox [120]
    2025-07-11 20:15:06 Cyclops Detox [119]
    2025-07-11 19:51:54 Warlock Rewers [89]
    2025-07-11 16:28:14 King Kong Detox [111]
    2025-07-10 23:14:30 Warlock Rewers [43]
    2025-07-10 22:57:33 Demon Rewers [38]
    2025-07-10 22:53:41 Hydra Rewers [38]
    2025-07-10 22:53:22 Orshabaal Detox [101]
    2025-07-10 22:43:35 Serpent Spawn Wuszt Mit Mayo [45]
    2025-07-10 22:28:39 Priestess Rewers [32]
    2025-07-10 17:35:32 Warlock Detox [91]
    2025-07-10 17:29:38 Warlock Detox [90]
    2025-07-09 18:45:55 Dryad Legenda [401]
    2025-07-09 18:34:21 Awakened Dark Messenger Avalon [437]
    2025-07-09 18:34:09 Dragon Lord Mucha Rucha [131]
    2025-07-09 12:50:35 Awakened Undead Swordsman Polanio [204]
    2025-07-09 10:32:48 The Evil Eye Mocny Gaz [80]
    2025-07-08 22:37:32 Dwarf Admiral Wuszt Mit Mayo [32]
    2025-07-08 22:01:25 Demon Mocny Gaz [74]
    2025-07-08 21:20:44 Behemoth Wuszt Mit Mayo [27]
    2025-07-08 20:11:50 Dwarf Admiral Wuszt Mit Mayo [19]
    2025-07-08 09:27:02 Hydra Mocny Gaz [37]
    2025-07-08 08:46:35 Dark Messenger Nakamoto [231]
    2025-07-07 21:41:37 Herman IV Detox [70]
    2025-07-07 20:25:20 Warlock Koziolkrul [112]
    2025-07-07 19:55:57 Warlock Detox [58]
    2025-07-07 17:12:16 Dragon Detox [13]
    2025-07-06 21:40:50 Orshabaal Legenda [397]
    2025-07-06 19:08:11 Marid Bzyka Komar [38]
    2025-07-06 16:53:44 Hydra Mucha Rucha [119]
    2025-07-06 16:17:33 Ancient Spider Polanio [174]
    2025-07-06 15:43:05 Demon Uzurpatus [10]
    2025-07-06 15:34:22 Turtuk the Jungle Sentinel Koziolkrul [109]
    2025-07-06 14:52:04 Warlock Mucha Rucha [116]
    2025-07-06 14:21:44 Ancient Spider Mucha Rucha [115]
    2025-07-06 13:51:30 Bahraas Mucha Rucha [113]
    2025-07-06 13:16:42 Orshabaal Mucha Rucha [111]
    2025-07-06 11:02:15 Demon Mochabaru [90]
    2025-07-06 10:56:37 Demon Mochabaru [90]
    2025-07-06 10:52:01 Warlock Mochabaru [90]
    2025-07-05 23:56:05 Venom Freak Szybki Lopez [182]
    2025-07-05 23:55:39 Venom Freak Mrugnie Radar [144]
    2025-07-05 19:47:15 Orshabaal Mucha Rucha [111]
    2025-07-05 19:01:25 Demon Mucha Rucha [111]
    2025-07-05 18:49:48 Goblin Scavenger Mucha Rucha [112]
    2025-07-05 18:34:38 Belfegor Mrugnie Radar [143]
    2025-07-05 18:03:59 Juggernaut Angular [311]
    2025-07-05 18:02:37 Orshabaal Koziolkrul [101]
    2025-07-05 17:03:39 Dragons King Polanio [164]
    2025-07-05 14:30:35 Dragon Lord Koziolkrul [88]
    2025-07-05 13:20:33 Dark Messenger Szybki Lopez [179]
    2025-07-05 13:09:01 Angry Bird Szybki Lopez [179]
    2025-07-05 06:57:39 Goblin Scavenger Szybki Lopez [178]
    2025-07-05 00:51:27 Dwarf Warchief Mucha Rucha [107]
    2025-07-04 23:57:37 Serpent Spawn Ivili [201]
    2025-07-04 22:22:20 Dragons King Koziolkrul [80]
    2025-07-04 21:31:49 Warlock Mucha Rucha [77]
    2025-07-04 21:16:51 Bahraas Mucha Rucha [77]
    2025-07-04 20:28:47 Forbidden Warlock Mucha Rucha [73]
    2025-07-04 20:13:40 Ancient Pharao Mucha Rucha [72]
    2025-07-04 19:47:12 Ancient Spider Mucha Rucha [68]
    2025-07-04 19:43:40 Dragons King Mucha Rucha [68]
    2025-07-04 19:19:13 Goblin Scavenger Mucha Rucha [67]
    2025-07-04 18:54:46 Demon Szybki Lopez [175]
    2025-07-04 17:35:43 Dragon Lord Mucha Rucha [53]
    2025-07-04 17:18:58 Hydra Mucha Rucha [51]
    2025-07-04 16:40:27 Dragon Lord Mucha Rucha [44]
    2025-07-04 15:38:45 Hero Mucha Rucha [33]
    2025-07-04 15:19:16 Minotaur Mage Bzyka Komar [38]
    2025-07-04 13:03:24 Belfegor Polanio [146]
    2025-07-04 10:36:04 Herman IV Polanio [140]
    2025-07-03 22:11:44 Awakened Dark Messenger Angular [299]
    2025-07-03 21:55:01 Giant Spider Mucha Rucha [30]
    2025-07-03 21:45:25 Demon Ivili [197]
    2025-07-03 21:42:11 Dragon Bzyka Komar [38]
    2025-07-03 21:32:55 Dragon Lord Bzyka Komar [35]
    2025-07-03 20:55:23 Hero Bzyka Komar [22]
    2025-07-03 20:48:38 Orshabaal Polanio [140]
    2025-07-03 20:34:54 Belfegor Robert [112]
    2025-07-03 20:31:42 Dragon Bzyka Komar [18]
    2025-07-03 20:18:58 Cyclops Bzyka Komar [13]
    2025-07-03 19:07:13 Enhanced Goblin Shaman Szybki Lopez [168]
    2025-07-03 15:11:24 Lizard Knight Erpe [427]
    2025-07-03 15:06:18 Awakened Dark Messenger Polanio [131]
    2025-07-03 11:40:58 Dwarf Warchief Erpe [426]
    2025-07-02 20:03:21 Awakened Dark Messenger Casidy [439]
    2025-07-02 19:35:11 Warlock Robert [102]
    2025-07-02 12:49:10 Dragons King Ivili [185]
    2025-07-02 12:09:39 Awakened Behemoth Takitamm [53]
    2025-07-02 00:02:23 Yeti Bzyka Komar [10]
    2025-07-01 23:36:33 Giant Spider Mucha Rucha [29]
    2025-07-01 23:33:49 Orc Berserker Mucha Rucha [29]
    2025-07-01 23:08:40 Hero Mucha Rucha [19]
    2025-07-01 23:03:02 Giant Spider Mucha Rucha [14]
    2025-07-01 22:49:55 Dragons King Ivili [177]
    2025-07-01 22:42:48 Demon Ivili [178]
    2025-07-01 21:58:45 Orshabaal Ivili [174]
    2025-07-01 21:54:56 Behemoth Robert [95]
    2025-07-01 21:53:27 Dragons King Ivili [175]
    2025-07-01 19:01:55 Awakened Undead Swordsman Casidy [437]
    2025-07-01 17:23:03 Abyssal Maleficar Unnamed [204]
    2025-07-01 17:21:10 Orshabaal Ivili [173]
    2025-07-01 13:18:50 Lasem Casidy [434]
    2025-06-30 23:24:59 Dragons King Faint [215]
    2025-06-30 23:22:25 Dragons King Faint [216]
    2025-06-30 23:21:59 Dragons King Faint [218]
    2025-06-30 23:21:27 environmental damage Faint [219]
    2025-06-30 23:21:01 environmental damage Faint [221]
    2025-06-30 23:20:13 environmental damage Faint [222]
    2025-06-30 23:19:25 environmental damage Faint [224]
    2025-06-30 23:18:51 environmental damage Faint [225]
    2025-06-30 23:18:20 environmental damage Faint [227]
    2025-06-30 23:17:54 environmental damage Faint [228]
    2025-06-30 23:17:28 environmental damage Faint [230]
    2025-06-30 23:09:17 Dragons King Faint [249]
    2025-06-30 23:08:36 Dragons King Faint [250]
    2025-06-30 23:08:08 Hydra Faint [252]
    2025-06-30 23:07:36 Dragons King Faint [254]
    2025-06-30 23:07:03 Hydra Faint [255]
    2025-06-30 23:06:19 environmental damage Faint [257]
    2025-06-30 23:05:53 environmental damage Faint [259]
    2025-06-30 23:05:06 environmental damage Faint [261]
    2025-06-30 23:04:35 environmental damage Faint [262]
    2025-06-30 23:04:03 environmental damage Faint [264]
    2025-06-30 23:03:42 environmental damage Faint [266]
    2025-06-30 23:03:05 environmental damage Faint [268]
    2025-06-30 23:02:44 environmental damage Faint [269]
    2025-06-30 23:01:47 environmental damage Faint [271]
    2025-06-30 23:01:16 environmental damage Faint [273]
    2025-06-30 23:00:54 environmental damage Faint [275]
    2025-06-30 22:59:33 environmental damage Faint [277]
    2025-06-30 21:34:01 Orshabaal Ivili [168]
    2025-06-30 21:05:04 Dragons King Ivili [166]
    2025-06-30 17:37:18 Hellish Succubus Faint [279]
    2025-06-30 13:20:50 Belfegor Polanio [119]
    2025-06-30 10:00:29 Warlock Mochabaru [88]
    2025-06-30 09:44:50 Warlock Mochabaru [86]
    2025-06-30 01:07:54 Belfegor Faint [270]
    2025-06-29 22:28:31 Demon Ivili [164]
    2025-06-29 21:54:00 Dragon Rider Nexo Poaxix [332]
    2025-06-29 21:25:04 Dragons King Faint [275]
    2025-06-29 20:59:24 Demon Mochabaru [85]
    2025-06-29 20:58:38 Warlock Mochabaru [86]
    2025-06-29 20:47:50 Warlock Mochabaru [84]
    2025-06-29 20:43:00 Dragons King Faint [278]
    2025-06-29 20:40:17 Dragon Rider Faint [280]
    2025-06-29 20:27:09 Flareena the Fiery Sentinel Faint [282]
    2025-06-29 20:23:31 The Evil Eye Polanio [113]
    2025-06-29 20:17:12 Flareena the Fiery Sentinel Faint [283]
    2025-06-29 19:04:20 Herman V Polanio [113]
    2025-06-29 18:32:46 Awakened Dark Messenger Polanio [113]
    2025-06-29 18:23:07 Undead Swordsman Angry Cinek [309]
    2025-06-29 17:25:35 Demon Polanio [110]
    2025-06-29 15:15:58 Hydra Crewlers [94]
    2025-06-29 14:23:52 Flareena the Fiery Sentinel Angry Cinek [309]
    2025-06-29 13:47:37 Warlock Mochabaru [81]
    2025-06-29 13:02:12 Enhanced Belfegor Polanio [108]
    2025-06-29 08:59:58 Abyssal Maleficar Szybki Lopez [159]
    2025-06-29 07:11:58 Belfegor Mkbewe [145]
    2025-06-29 06:55:25 Warlock Gwozdz [61]
    2025-06-28 21:33:57 Tamed Dragon Angry Cinek [304]
    2025-06-28 17:37:06 Warlock Mochabaru [80]
    2025-06-28 15:47:41 Ancient Pharao Polanio [95]
    2025-06-28 12:18:16 Belfegor Polanio [83]
    2025-06-28 10:48:29 Forbidden Warlock Polanio [77]
    2025-06-28 08:24:26 Elder Beholder Polanio [72]
    2025-06-28 08:11:26 Orc Warlord Polanio [72]
    2025-06-28 07:53:24 Psychomantis Szybki Lopez [156]
    2025-06-27 22:54:09 Avalanche Angular [267]
    2025-06-27 22:40:21 Warlock Decay [74]
    2025-06-27 20:39:06 Dragon Lord Robert [61]
    2025-06-27 20:16:56 Goblin Shaman Polanio [73]
    2025-06-27 19:53:04 Goblin Shaman Polanio [70]
    2025-06-27 18:49:46 Yeti Vizi [33]
    2025-06-27 17:04:57 Fire Elemental Polanio [56]
    2025-06-27 16:57:20 Awakened Behemoth Polanio [55]
    2025-06-27 12:51:16 Old Widow Polanio [44]
    2025-06-27 10:56:50 Ghost Polanio [29]
    2025-06-26 23:00:40 Dwarf Admiral Polanio [25]
    2025-06-26 21:16:37 Warlock Crewlers [79]
    2025-06-26 18:45:55 environmental damage Mochabaru [76]
    2025-06-26 18:32:28 Cyclops Kayzer [78]
    2025-06-26 17:57:31 Demon Faint [280]
    2025-06-26 14:16:34 Turtuk the Jungle Sentinel Ivili [160]
    2025-06-26 07:53:44 Charged Ancient Spider Mrugnie Radar [139]
    2025-06-25 21:50:11 Flareena the Fiery Sentinel Faint [278]
    2025-06-25 20:11:12 Warlock Crewlers [61]
    2025-06-25 19:43:34 Herman V Touch My Tralalalalaa [350]
    2025-06-25 18:15:03 Warlock Pablo Leone [27]
    2025-06-25 18:06:25 Demon Pablo Leone [26]
    2025-06-25 18:01:09 Hero Pablo Leone [24]
    2025-06-25 17:59:51 Giant Spider Pablo Leone [24]
    2025-06-25 17:47:02 Hero Pablo Leone [22]
    2025-06-25 17:20:07 Orc Leader Pablo Leone [15]
    2025-06-25 17:16:07 Orc Leader Pablo Leone [14]
    2025-06-25 17:04:46 Hero Pablo Leone [11]
    2025-06-25 16:59:59 Minotaur Guard Pablo Leone [10]
    2025-06-25 16:56:16 Swamp Troll Pablo Leone [10]
    2025-06-25 16:51:10 Tarantula Pablo Leone [9]
    2025-06-25 16:20:31 Dragons King Legenda [381]
    2025-06-25 15:17:00 Aridcore the Ashen Sentinel Make Aka Greatagain [311]
    2025-06-25 15:13:27 Awakened demon Avalon [411]
    2025-06-25 09:48:01 Demon Gorzalka [137]
    2025-06-25 01:48:34 Hydra Vieniuu [18]
    2025-06-25 00:21:44 Goblin Shaman Ivili [158]
    2025-06-24 23:40:29 Wasp Foel [6]
    2025-06-24 23:35:57 Dragons King Szpony Pazurow Bestii [83]
    2025-06-24 21:49:19 Warlock Crewlers [35]
    2025-06-24 21:42:49 Dragon Crewlers [33]
    2025-06-24 21:10:00 Orshabaal Xemo [133]
    2025-06-24 21:04:06 Scarab Karlito [151]
    2025-06-24 20:31:59 Minotaur Guard Crewlers [10]
    2025-06-24 19:59:45 Behemoth Xemo [133]
    2025-06-24 19:11:28 Abyssal Maleficar Szybki Lopez [155]
    2025-06-24 18:35:01 Wild Ape Szybki Lopez [154]
    2025-06-24 18:06:41 Hero Keiran [50]
    2025-06-24 15:37:38 Vampire Szybki Lopez [154]
    2025-06-24 13:53:17 Serpent Spawn Machosiu [120]
    2025-06-23 21:33:33 Awakened Undead Swordsman Fiester [436]
    2025-06-23 21:13:38 Awakened Undead Swordsman Fiester [437]
    2025-06-23 20:08:49 Yeti Grand Shocker Sigma Boy [271]
    2025-06-23 19:57:10 Abyssal Harbinger Khaliva [368]
    2025-06-23 19:56:49 Abyssal Harbinger Avalon [408]
    2025-06-23 19:08:24 Behemoth Szybki Lopez [155]
    2025-06-23 19:04:27 Orshabaal Mrugnie Radar [140]
    2025-06-23 18:51:10 Turtuk the Jungle Sentinel Kaszalot [144]
    2025-06-23 18:04:12 Tarantula Bdf [9]
    2025-06-23 17:57:07 Abyssal Maleficar Szybki Lopez [154]
    2025-06-23 17:21:31 Demon Wszystkozdistansem [57]
    2025-06-23 17:00:39 Dragon Lord Wszystkozdistansem [57]
    2025-06-23 16:44:34 Dragons King Wszystkozdistansem [53]
    2025-06-23 16:37:48 Demon Machosiu [112]
    2025-06-23 16:11:55 Demon Reksik Ek [61]
    2025-06-23 15:12:36 Old Widow Xemo [130]
    2025-06-23 13:47:46 Awakened Undead Swordsman Erpe [423]
    2025-06-23 13:45:51 Don Juan DeMarco Erpe [423]
    2025-06-23 13:26:32 Tamed Dragon Nakamoto [220]
    2025-06-23 13:11:30 Dragons King Xemo [130]
    2025-06-23 10:45:53 Awakened Undead Swordsman Sigma Boy [268]
    2025-06-22 22:18:21 Herman IV Angular [228]
    2025-06-22 21:26:00 Goblin Shaman Shanano [141]
    2025-06-22 21:12:14 Awakened Dark Messenger Sigma Boy [268]
    2025-06-22 20:55:37 Goblin Shaman Shanano [140]
    2025-06-22 20:48:30 Serpent Spawn Shanano [141]
    2025-06-22 18:27:08 Enhanced Wild Ape Shanano [142]
    2025-06-22 18:24:40 Warlock Sigma Boy [267]
    2025-06-22 16:43:51 Demon Shanano [138]
    2025-06-22 16:33:50 Fire Elemental Shanano [138]
    2025-06-22 14:27:06 Warlock Vernon Roche [42]
    2025-06-22 12:33:32 Belfegor Przemon [41]
    2025-06-22 03:06:17 Hydra Vernon Roche [36]
    2025-06-22 02:48:34 Venom Freak Vendetta [38]
    2025-06-22 02:25:38 Dragon Rider Ozark [335]
    2025-06-22 02:12:34 Dragon Lord Vernon Roche [19]
    2025-06-22 02:10:19 Demon Skeleton Vernon Roche [19]
    2025-06-22 02:09:42 Psychomantis Szybki Lopez [150]
    2025-06-22 02:00:41 Demon Skeleton Vernon Roche [15]
    2025-06-22 00:11:35 Goblin Shaman Faint [225]
    2025-06-22 00:09:59 Abyssal Maleficar Szybki Lopez [148]
    2025-06-21 23:52:05 Serpent Spawn Faint [225]
    2025-06-21 23:34:55 Abyssal Maleficar Szybki Lopez [147]
    2025-06-21 23:29:06 Hydra Przemon [24]
    2025-06-21 23:11:22 Ancient Pharao Karlito [152]
    2025-06-21 20:35:44 Awakened Dark Messenger Casidy [398]
    2025-06-21 20:12:10 Abyssal Maleficar Szybki Lopez [142]
    2025-06-21 19:46:52 Demon Mrugnie Radar [136]
    2025-06-21 19:37:45 Abyssal Maleficar Szybki Lopez [140]
    2025-06-21 18:10:15 Behemoth Szybki Lopez [141]
    2025-06-21 18:05:45 Demon Szybki Lopez [142]
    2025-06-21 17:40:58 The Evil Eye Reksik Ek [58]
    2025-06-21 16:57:54 Herman IV M S [139]
    2025-06-21 15:01:37 King Kong Mrugnie Radar [137]
    2025-06-21 14:23:42 Hydrant Casidy [396]
    2025-06-21 00:40:29 Dragon Lord Komandore Bombardiero [39]
    2025-06-21 00:20:29 Hydra Komandore Bombardiero [34]
    2025-06-20 20:38:49 Orc Berserker Cactus Jack [55]
    2025-06-20 16:47:30 Belfegor Mrugnie Radar [136]
    2025-06-20 16:38:01 Awakened Undead Swordsman Fiester [437]
    2025-06-20 15:58:12 Warlock Reksik Ek [36]
    2025-06-20 07:41:17 Behemoth Xemo [123]
    2025-06-20 01:19:10 Hydra Komandore Bombardiero [32]
    2025-06-20 01:05:33 Hydra Komandore Bombardiero [31]
    2025-06-20 01:00:21 Hydra Komandore Bombardiero [28]
    2025-06-20 00:54:51 Hydra Komandore Bombardiero [26]
    2025-06-20 00:44:31 Orc Berserker Komandore Bombardiero [20]
    2025-06-19 22:21:04 Fire Elemental Vendetta [15]
    2025-06-19 21:25:09 Warlock Wszystkozdistansem [48]
    2025-06-19 21:10:51 Troll Arunok [5]
    2025-06-19 18:51:51 Dark Messenger Sigma Boy [264]
    2025-06-19 18:40:27 Enhanced Yeti Ekorkor [4]
    2025-06-19 18:34:39 Warlock Machosiu [58]
    2025-06-19 17:45:21 Turtuk the Jungle Sentinel Angular [172]
    2025-06-19 17:02:41 Dragon Lord Cactus Jack [39]
    2025-06-19 16:53:34 Hydra Komandore Bombardiero [18]
    2025-06-19 16:51:41 Behemoth Xemo [120]
    2025-06-19 16:51:14 Hero Komandore Bombardiero [18]
    2025-06-19 16:49:37 Hydra Komandore Bombardiero [18]
    2025-06-19 16:43:19 Hero Komandore Bombardiero [17]
    2025-06-19 16:39:14 Hydra Komandore Bombardiero [15]
    2025-06-19 16:37:40 Elder Beholder Cactus Jack [28]
    2025-06-19 16:35:06 Hydra Komandore Bombardiero [13]
    2025-06-19 16:34:57 Orshabaal Xemo [120]
    2025-06-19 15:26:49 Awakened Undead Swordsman Oraugass [248]
    2025-06-19 14:57:16 Dragon Lord Machosiu [18]
    2025-06-19 14:32:53 Charged Giant Spider Cactus Jack [22]
    2025-06-19 11:14:10 Dragon Lord Gwozdz [22]
    2025-06-19 07:12:54 Demon Szybki Lopez [137]
    2025-06-19 07:04:42 Demon Mkbewe [142]
    2025-06-18 20:21:01 Awakened Behemoth Oraugass [238]
    2025-06-18 18:15:06 Awakened Undead Swordsman Oraugass [239]
    2025-06-18 18:08:15 Awakened Undead Swordsman Oraugass [241]
    2025-06-18 13:05:57 Dark Messenger Vegeta [331]
    2025-06-18 04:41:55 Dragon Rider Brudna Hipisiara [201]
    2025-06-18 03:59:04 Herman V Brudna Hipisiara [202]
    2025-06-18 03:09:13 Belfegor Karlito [147]
    2025-06-17 22:31:41 Belfegor Shanano [131]
    2025-06-17 22:10:12 Warlock Decay [67]
    2025-06-17 21:37:52 Warlock Iproblematic [47]
    2025-06-17 21:25:30 Ancient Spider Iproblematic [46]
    2025-06-17 21:19:48 Belfegor Maniek [72]
    2025-06-17 21:15:49 Demon Iproblematic [44]
    2025-06-17 20:54:45 Hydra Iproblematic [42]
    2025-06-17 20:48:58 Ancient Spider Iproblematic [41]
    2025-06-17 20:44:26 Awakened Undead Swordsman Oraugass [234]
    2025-06-17 20:41:16 Herman IV Iproblematic [37]
    2025-06-17 20:20:13 Awakened demon Oraugass [233]
    2025-06-17 20:06:25 Lucky Dragon Lord Iproblematic [32]
    2025-06-17 19:23:15 Demon Corka Proboszcza [103]
    2025-06-17 19:17:16 Behemoth Szybki Lopez [133]
    2025-06-17 18:10:07 Demon Iproblematic [24]
    2025-06-17 18:02:02 Warlock Oraugass [232]
    2025-06-17 17:34:45 Behemoth Reksik [104]
    2025-06-17 17:12:09 Behemoth Reksik [105]
    2025-06-17 17:11:47 Stone Golem Karlito [130]

    Dane Serwera


    Host: game.ots76.org
    Port: 7171

    Pobierz klienta!
    Załóż konto!
    Exp: STAGES

    TOP 1 - Main

    Mary Jane

    Elite Knight
    Level: 464
    Magic Level: 12

    Statystyki - Main
    TOP 1 - Fragger

    Chocolate Bon...

    Elder Druid
    Level: 326
    Total Frags: 86

    Zobacz Top Fraggers
    Najazdy Potworów
    mobs
    Następny event za:



    System najazdów

    Copyright 2006-2025 Akademicki 7.6 | Logo artwork copyrights: Tibia.com | Polityka prywatności