Statystyki serwera Akademicki 7.6
Lp. | Nick gracza | Profesja | Level |
1 | Xemo | Elite Knight | 125 |
2 | Bimbeer | Elite Knight | 116 |
3 | Angular | Elite Knight | 113 |
4 | Old Boys | Elite Knight | 113 |
5 | Woper Ghodender | Knight | 111 |
6 | Lojtek | Elite Knight | 111 |
7 | Pacz Kto Paczy | Elite Knight | 108 |
8 | Dlatego | Knight | 107 |
9 | Koziolkrul | Elite Knight | 106 |
10 | Polanio | Elite Knight | 100 |
11 | Michu Waleczne Serce | Knight | 99 |
12 | Mionka | Knight | 99 |
13 | Proxxy | Elite Knight | 99 |
14 | Robert | Elite Knight | 99 |
15 | Juchas | Elite Knight | 98 |
16 | Komandos Maczeta | Elite Knight | 98 |
17 | Kubuu | Knight | 96 |
18 | Hrabiasty | Knight | 95 |
19 | Reksik Ek | Elite Knight | 95 |
20 | Oraugass | Elite Knight | 92 |
21 | Nacho Vidal | Elite Knight | 91 |
22 | Przemon | Knight | 91 |
23 | Szczerbiec | Knight | 90 |
24 | Lewusik | Knight | 87 |
25 | Majsterek | Knight | 84 |
26 | Gravv | Knight | 83 |
27 | Hermetic | Knight | 77 |
28 | Bzyka Komar | Knight | 77 |
29 | Depry | Knight | 77 |
30 | Animavilis | Knight | 75 |
31 | Immortal | Knight | 75 |
32 | Dziku | Knight | 73 |
33 | Kaager | Elite Knight | 72 |
34 | Krulik Baks | Knight | 72 |
35 | Pro Exo | Knight | 67 |
36 | Cactus Jack | Knight | 61 |
37 | Joviek | Knight | 57 |
38 | Pretek | Elite Knight | 53 |
39 | Seke | Elite Knight | 52 |
40 | Chimley | Knight | 48 |
41 | Komandofoki | Elite Knight | 48 |
42 | Anklesocks | Knight | 41 |
43 | Siwusxd | Knight | 40 |
44 | Kaganiec | Knight | 37 |
45 | Bdf | Knight | 34 |
46 | Ragnar | Knight | 33 |
47 | Sir De Van | Paladin | 33 |
48 | Black Angel | Knight | 31 |
49 | Szybka Aneta | Paladin | 30 |
50 | Kapitan Kox | Knight | 30 |
51 | Mestfil | Elite Knight | 29 |
52 | Alicja Alpak | Knight | 29 |
53 | Major S | Knight | 29 |
54 | Ksamitny Lbn | Knight | 23 |
55 | Marian Wasacz | Knight | 23 |
56 | Szpony Pazurow Bestii | Druid | 20 |
57 | Ploniaczi | Master Sorcerer | 20 |
58 | Rzeznik Nija | Sorcerer | 18 |
59 | Emil Ekran | Knight | 18 |
60 | Mucha Rucha | Master Sorcerer | 17 |
61 | Anabelltykurvvo | Sorcerer | 12 |
62 | Nadero | Sorcerer | 12 |
63 | Inside | Sorcerer | 12 |
64 | Elder Druid | Elder Druid | 12 |
65 | Erpe | Royal Paladin | 12 |
66 | Mkbewe | Elite Knight | 11 |
67 | Irukmal | Paladin | 11 |
68 | Juhan Pablo Pedo | Master Sorcerer | 11 |
69 | Rexii | Royal Paladin | 11 |
70 | Escanor | Knight | 10 |
71 | Max | Paladin | 10 |
72 | Spocq | Elite Knight | 10 |
73 | Aa Medivia Online | Sorcerer | 10 |
74 | Escobar | Elder Druid | 10 |
75 | Mayestic | Royal Paladin | 10 |
76 | Spoon | Druid | 10 |
77 | Aastartoodwudziestej | Sorcerer | 10 |
78 | Esemes | Druid | 10 |
79 | Mckwaacz | Paladin | 10 |
80 | Srajtmare | Sorcerer | 10 |
81 | Abdul | Sorcerer | 10 |
82 | Eutanazja | Elder Druid | 10 |
83 | Meliodas | Master Sorcerer | 10 |
84 | Srox | Druid | 10 |
85 | Acodin | Knight | 10 |
86 | Evul Analista | Sorcerer | 10 |
87 | Merce Dres | Paladin | 10 |
88 | Srujek | Sorcerer | 10 |
89 | Adadis | Paladin | 10 |
90 | Exegi Monumentum | Druid | 10 |
91 | Messi Of Tibia | Master Sorcerer | 10 |
92 | ![]() |
Sorcerer | 10 |
93 | Adiruk Jturdor | Knight | 10 |
94 | Exegi | Paladin | 10 |
95 | Strzelam W Lewe | Paladin | 10 |
96 | Adrox | Royal Paladin | 10 |
97 | Exiva | Druid | 10 |
98 | Mia Khalifa | Master Sorcerer | 10 |
99 | Suczkjaaaaaa | Sorcerer | 10 |
100 | Aferioss | Knight | 10 |
101 | Exo | Sorcerer | 10 |
102 | Michael Scofield | Royal Paladin | 10 |
103 | Surasek | Sorcerer | 10 |
104 | Agresywny Komar | Sorcerer | 10 |
105 | Exoloski | Paladin | 10 |
106 | Suuuuka Blyat | Sorcerer | 10 |
107 | Akademickiots | Sorcerer | 10 |
108 | Faint | Elder Druid | 10 |
109 | Middley | Knight | 10 |
110 | Swirsky | Druid | 10 |
111 | Akarat Zakarum | Paladin | 10 |
112 | Faker | Sorcerer | 10 |
113 | Miele To | Sorcerer | 10 |
114 | Swoo | Paladin | 10 |
115 | Akarat | Druid | 10 |
116 | Falken | Master Sorcerer | 10 |
117 | Mielonka | Sorcerer | 10 |
118 | Sylwek Sarenka | Druid | 10 |
119 | Alabala | Sorcerer | 10 |
120 | Falli | Druid | 10 |
121 | Miesiany | Royal Paladin | 10 |
122 | Szalonek | Druid | 10 |
123 | Alcoholix | Sorcerer | 10 |
124 | Farmazeusz | Sorcerer | 10 |
125 | Might Ring | Master Sorcerer | 10 |
126 | Szalony Alchemik | Druid | 10 |
127 | Fatima | Paladin | 10 |
128 | Mighty | Royal Paladin | 10 |
129 | Szarak | Paladin | 10 |
130 | Alpejski Sernik | Knight | 10 |
131 | Fearless | Royal Paladin | 10 |
132 | Millerus | Paladin | 10 |
133 | Always On Time | Sorcerer | 10 |
134 | Feniks | Elder Druid | 10 |
135 | Szmugler | Paladin | 10 |
136 | Amanda | Sorcerer | 10 |
137 | Fiedor | Druid | 10 |
138 | Misiek | Elite Knight | 10 |
139 | Szogun Majster | Knight | 10 |
140 | Amarenus | Paladin | 10 |
141 | Fiester | Elite Knight | 10 |
142 | Mistrz Akordeonu | Elite Knight | 10 |
143 | Szon | Druid | 10 |
144 | An Hades | Royal Paladin | 10 |
145 | Figa | Sorcerer | 10 |
146 | Szponter | Knight | 10 |
147 | Fikol | Sorcerer | 10 |
148 | Mleko Sojowe | Paladin | 10 |
149 | Anakin Skywalker | Sorcerer | 10 |
150 | Fikolem Go | Sorcerer | 10 |
151 | Mlody Snake Plissken | Elite Knight | 10 |
152 | Sztywniak | Sorcerer | 10 |
153 | Anallizator | Paladin | 10 |
154 | Filip Frezarka | Sorcerer | 10 |
155 | Mniejszy Wiekszy | Elite Knight | 10 |
156 | ![]() |
Sorcerer | 10 |
157 | Analny Dewastator | Sorcerer | 10 |
158 | Fizolek | Elite Knight | 10 |
159 | Mochabaru | Sorcerer | 10 |
160 | Szwagier | Paladin | 10 |
161 | Analny Terrorysta | Druid | 10 |
162 | Foel | Sorcerer | 10 |
163 | Mocny Gaz | Paladin | 10 |
164 | Ancymonka | Knight | 10 |
165 | Foleyos | Master Sorcerer | 10 |
166 | Mokronos | Paladin | 10 |
167 | Szybki Lopez | Royal Paladin | 10 |
168 | Fox Metziro | Druid | 10 |
169 | Monte Negro | Knight | 10 |
170 | Szybkoi | Paladin | 10 |
171 | Andrew | Druid | 10 |
172 | Fretkariusz | Paladin | 10 |
173 | Moonrock | Sorcerer | 10 |
174 | Tabula Rasa | Master Sorcerer | 10 |
175 | Andromeda | Sorcerer | 10 |
176 | Fujitsu | Master Sorcerer | 10 |
177 | Morozov | Master Sorcerer | 10 |
178 | Tadek Browarek | Knight | 10 |
179 | Angry Cinek | Elite Knight | 10 |
180 | Furia | Paladin | 10 |
181 | Mr Ethanol | Elder Druid | 10 |
182 | Tadeusz Batyr | Sorcerer | 10 |
183 | Furius | Sorcerer | 10 |
184 | Mr White | Knight | 10 |
185 | Tak | Sorcerer | 10 |
186 | Fusion | Sorcerer | 10 |
187 | Mrugnie Radar | Knight | 10 |
188 | Takitamm | Paladin | 10 |
189 | Fzentri | Sorcerer | 10 |
190 | ![]() |
Sorcerer | 10 |
191 | Tanjio | Druid | 10 |
192 | Anmael | Paladin | 10 |
193 | Galgan | Druid | 10 |
194 | Tantanmen Ramen | Paladin | 10 |
195 | Antek | Royal Paladin | 10 |
196 | Galli Hvortri | Sorcerer | 10 |
197 | Muerto | Paladin | 10 |
198 | Tarczynski | Knight | 10 |
199 | Apoloniusz Tajner | Sorcerer | 10 |
200 | Gandzix | Druid | 10 |
201 | Murawek | Paladin | 10 |
202 | Tata Lata | Knight | 10 |
203 | Apothecary | Royal Paladin | 10 |
204 | Gargamel | Druid | 10 |
205 | My Dream | Sorcerer | 10 |
206 | Tatobedeeliteknightem | Elite Knight | 10 |
207 | Areal | Knight | 10 |
208 | Gau Prande | Knight | 10 |
209 | Nabuhonodozor | Sorcerer | 10 |
210 | Teddy | Knight | 10 |
211 | Arnathan | Paladin | 10 |
212 | Gaugan | Master Sorcerer | 10 |
213 | Tefariel | Sorcerer | 10 |
214 | Arros | Knight | 10 |
215 | Gdili | Sorcerer | 10 |
216 | Naczelny | Knight | 10 |
217 | Tegooboklej | Sorcerer | 10 |
218 | Artremis | Master Sorcerer | 10 |
219 | Giru | Paladin | 10 |
220 | Testms | Sorcerer | 10 |
221 | Arunok | Sorcerer | 10 |
222 | Giuseppe Bonanno | Druid | 10 |
223 | Nakamoto | Elite Knight | 10 |
224 | Testostestoreon | Master Sorcerer | 10 |
225 | Asdasdfas | Sorcerer | 10 |
226 | Gmaldi | Druid | 10 |
227 | Nakuszany | Elite Knight | 10 |
228 | Theravi | Sorcerer | 10 |
229 | Asdawqdw | Knight | 10 |
230 | Gmalkor Jshazen | Paladin | 10 |
231 | Nalgesin | Druid | 10 |
232 | Tobi | Sorcerer | 10 |
233 | Asdawqdws | Knight | 10 |
234 | Gomees | Paladin | 10 |
235 | Narsil | Sorcerer | 10 |
236 | Tommy Gun | Knight | 10 |
237 | Asdawqdwss | Knight | 10 |
238 | Gonzalez De Brava | Druid | 10 |
239 | Native | Druid | 10 |
240 | Topornik | Knight | 10 |
241 | Asdawqdwsse | Knight | 10 |
242 | Gonzalinho | Elite Knight | 10 |
243 | Naya | Master Sorcerer | 10 |
244 | Tosiaa | Sorcerer | 10 |
245 | Ashido | Sorcerer | 10 |
246 | Goorgondyl | Sorcerer | 10 |
247 | Necromancar | Knight | 10 |
248 | Touch My Tralalala | Druid | 10 |
249 | Astas Kora | Sorcerer | 10 |
250 | Gorgondyl | Paladin | 10 |
251 | Nestovic | Knight | 10 |
252 | Touch My Tralalalaa | Druid | 10 |
253 | Astaxanthin | Paladin | 10 |
254 | Gorzalka | Master Sorcerer | 10 |
255 | ![]() |
Master Sorcerer | 10 |
256 | Touch My Tralalalaaa | Druid | 10 |
257 | Asuna | Knight | 10 |
258 | Gowa | Sorcerer | 10 |
259 | Nexopoaxix | Sorcerer | 10 |
260 | Touch My Tralalalala | Druid | 10 |
261 | Atma | Sorcerer | 10 |
262 | Granatnik | Sorcerer | 10 |
263 | Nickname | Sorcerer | 10 |
264 | Touch My Tralalalalaa | Elder Druid | 10 |
265 | Atrivor | Druid | 10 |
266 | Nie Pyskuj | Sorcerer | 10 |
267 | Towarisztorpeda | Knight | 10 |
268 | Aurix | Druid | 10 |
269 | Graxelek | Royal Paladin | 10 |
270 | Niemoralna | Paladin | 10 |
271 | Trriona | Paladin | 10 |
272 | Avabyul | Paladin | 10 |
273 | Gregor Groch | Paladin | 10 |
274 | Nieobliczalna | Druid | 10 |
275 | Trzaskam | Sorcerer | 10 |
276 | Avalon | Elite Knight | 10 |
277 | Grejt Or Not | Sorcerer | 10 |
278 | Nigmatulin | Knight | 10 |
279 | Trzaskowski | Paladin | 10 |
280 | Avek | Paladin | 10 |
281 | Grenadine | Paladin | 10 |
282 | Ninja Domowy Peugeot | Knight | 10 |
283 | Trzepak | Sorcerer | 10 |
284 | Aventaro | Sorcerer | 10 |
285 | Grog | Paladin | 10 |
286 | Nocny | Druid | 10 |
287 | Tsfeluch | Master Sorcerer | 10 |
288 | Averoo | Paladin | 10 |
289 | Grukkor Falvor | Paladin | 10 |
290 | Nolog | Knight | 10 |
291 | Tsfeluh | Sorcerer | 10 |
292 | Axxe | Knight | 10 |
293 | Grzegorz Braun | Paladin | 10 |
294 | Norfo | Sorcerer | 10 |
295 | Tundra Slash | Royal Paladin | 10 |
296 | Aylayner | Knight | 10 |
297 | Gucio | Paladin | 10 |
298 | ![]() |
Master Sorcerer | 10 |
299 | Tundra Slasher | Paladin | 10 |
300 | Azganka | Druid | 10 |
Dane Serwera
TOP 1 - Main
TOP 1 - Fragger
Najazdy Potworów

Następny event za:
System najazdów