Statystyki serwera Akademicki 7.6
Lp. | Nick gracza | Profesja | Level |
1 | Anton | Knight | 119 |
2 | Elite Knight | Knight | 116 |
3 | Ventikal | Elite Knight | 115 |
4 | Grande Sergio | Elite Knight | 108 |
5 | Xell | Elite Knight | 103 |
6 | Ozark | Knight | 100 |
7 | Martynka | Knight | 98 |
8 | Falk | Knight | 96 |
9 | Baraczek | Knight | 96 |
10 | Nymfetka | Knight | 96 |
11 | Kapucyn | Knight | 96 |
12 | Dorachora | Knight | 96 |
13 | Bom | Elite Knight | 95 |
14 | Opalony Cham | Knight | 94 |
15 | Clay Mug | Knight | 93 |
16 | Game Over | Elite Knight | 92 |
17 | Ciuloza | Elite Knight | 92 |
18 | Deathly | Elite Knight | 92 |
19 | Nehemiah Di Lallo | Elite Knight | 91 |
20 | Yaevinn | Knight | 91 |
21 | Pomaranczarz | Knight | 90 |
22 | Rutilus | Elite Knight | 90 |
23 | Hammerstrenght | Knight | 89 |
24 | Piotras | Elite Knight | 89 |
25 | War | Knight | 89 |
26 | Leos | Elite Knight | 88 |
27 | Sasanik | Knight | 88 |
28 | Kukang | Knight | 87 |
29 | Poramancz | Elite Knight | 86 |
30 | Disha | Elite Knight | 86 |
31 | Harry Potter | Knight | 85 |
32 | Ayakashi | Knight | 84 |
33 | Katrinaaaa | Knight | 84 |
34 | Axe | Knight | 82 |
35 | Skillman | Knight | 79 |
36 | Pharao Knight | Knight | 79 |
37 | Dexter | Knight | 78 |
38 | Snowpiercer | Knight | 76 |
39 | Kolumbijski Przemytnik | Elite Knight | 76 |
40 | Jedderin | Knight | 75 |
41 | Pancerny Skurwol | Knight | 73 |
42 | Kula Mocy | Elite Knight | 71 |
43 | Capnaper | Knight | 69 |
44 | Swir | Knight | 68 |
45 | Mary Jane | Knight | 67 |
46 | Roman | Knight | 67 |
47 | Barbuleq | Knight | 66 |
48 | Masevosi | Knight | 64 |
49 | Glaukhos | Elite Knight | 61 |
50 | Ozarutamer | Elite Knight | 58 |
51 | Nobodyy | Knight | 57 |
52 | Popol I Kupa | Knight | 56 |
53 | Chudov | Elite Knight | 55 |
54 | Wektor | Knight | 55 |
55 | Syn Ulicy | Knight | 54 |
56 | Prawie | Knight | 54 |
57 | Shiteater | Elite Knight | 53 |
58 | Baxter | Knight | 53 |
59 | Swieca | Knight | 53 |
60 | Salvatore | Knight | 51 |
61 | Kiler | Knight | 50 |
62 | Enchantress | Knight | 50 |
63 | Malaa | Knight | 48 |
64 | Gandalf | Knight | 47 |
65 | Januszek | Knight | 47 |
66 | Kapitan Kox | Elite Knight | 46 |
67 | Ekuszko | Knight | 42 |
68 | Laura | Knight | 38 |
69 | Toxic Bolt | Royal Paladin | 37 |
70 | Eter | Knight | 35 |
71 | Kojocis | Knight | 34 |
72 | Aaravos | Knight | 33 |
73 | Komandofoki | Knight | 33 |
74 | Francois | Elite Knight | 32 |
75 | Middley | Knight | 32 |
76 | Boxer | Knight | 30 |
77 | Rzygi | Knight | 27 |
78 | Magic Boy | Elite Knight | 26 |
79 | Fentanylove Love | Elite Knight | 25 |
80 | Mexico | Knight | 25 |
81 | Kapitan Cukrzyca | Knight | 25 |
82 | Czechu | Elite Knight | 25 |
83 | Marv | Knight | 22 |
84 | Wirek | Master Sorcerer | 21 |
85 | Draco | Knight | 20 |
86 | Yeschol | Knight | 20 |
87 | Zivarius | Royal Paladin | 20 |
88 | Diego Maradona | Elder Druid | 18 |
89 | Szefito | Royal Paladin | 17 |
90 | Joe Bidon | Royal Paladin | 17 |
91 | Wyimaginowany | Sorcerer | 17 |
92 | Retaliate Kid | Paladin | 17 |
93 | Hellerek | Druid | 16 |
94 | Control Rook | Sorcerer | 16 |
95 | Dziubsongoku | Knight | 16 |
96 | Ryju | Royal Paladin | 16 |
97 | Blue | Druid | 15 |
98 | Omka | Royal Paladin | 15 |
99 | Denis Rozrabiaka | Royal Paladin | 15 |
100 | Szczuroslaw | Master Sorcerer | 14 |
101 | Ultras Man | Elder Druid | 14 |
102 | Pocisq | Royal Paladin | 14 |
103 | Quanticco | Sorcerer | 14 |
104 | Yam | Paladin | 14 |
105 | Rozjebundo | Royal Paladin | 14 |
106 | Rzygowiny | Knight | 14 |
107 | Bobek | Sorcerer | 13 |
108 | ![]() |
Elder Druid | 13 |
109 | Cassandra | Master Sorcerer | 13 |
110 | Trashboat | Knight | 13 |
111 | Kocham Sandre | Sorcerer | 13 |
112 | Dimet | Sorcerer | 13 |
113 | Lamar Cooke | Elder Druid | 13 |
114 | Edek | Elder Druid | 13 |
115 | Asencja | Sorcerer | 12 |
116 | Avallach | Druid | 12 |
117 | Hayabuza | Elder Druid | 12 |
118 | Static Discharge | Master Sorcerer | 12 |
119 | Tabasco | Druid | 12 |
120 | Kamil Labudda | Master Sorcerer | 12 |
121 | Papik | Druid | 12 |
122 | Vatines | Druid | 12 |
123 | Kniki | Elder Druid | 12 |
124 | Wesole Cycole | Sorcerer | 12 |
125 | Youkai | Paladin | 12 |
126 | Figa | Sorcerer | 11 |
127 | Shanano | Master Sorcerer | 11 |
128 | Slowo Gita | Royal Paladin | 11 |
129 | Spook | Paladin | 11 |
130 | Balloninho | Master Sorcerer | 11 |
131 | Hype | Sorcerer | 11 |
132 | Naycix | Sorcerer | 11 |
133 | Betonowa Grzanka | Sorcerer | 11 |
134 | Irelia | Paladin | 11 |
135 | Nihat | Master Sorcerer | 11 |
136 | Szybki Paladyn | Royal Paladin | 11 |
137 | Butterfy | Druid | 11 |
138 | ![]() |
Druid | 11 |
139 | Kazars Vel Gavon | Elder Druid | 11 |
140 | Cosnicospotrafie | Sorcerer | 11 |
141 | Kojocisko | Paladin | 11 |
142 | Przewodnik | Paladin | 11 |
143 | Dojebany Ots | Royal Paladin | 11 |
144 | Quedo | Druid | 11 |
145 | Dracopalladin | Royal Paladin | 11 |
146 | Drewno | Royal Paladin | 11 |
147 | Re Xio | Sorcerer | 11 |
148 | Riven | Knight | 11 |
149 | Magazynier | Druid | 11 |
150 | Savl | Royal Paladin | 10 |
151 | Marvil | Elite Knight | 10 |
152 | Scarab | Paladin | 10 |
153 | Aauisis | Paladin | 10 |
154 | Fiesta | Knight | 10 |
155 | Abrakadabra | Sorcerer | 10 |
156 | Masaharu | Druid | 10 |
157 | Seagrams | Paladin | 10 |
158 | Account | Sorcerer | 10 |
159 | Fihaik | Paladin | 10 |
160 | Masalasa | Royal Paladin | 10 |
161 | Sekerlin | Sorcerer | 10 |
162 | Adept Of Bucket | Sorcerer | 10 |
163 | Foleyos | Sorcerer | 10 |
164 | Sekerlinek | Sorcerer | 10 |
165 | Adrian | Knight | 10 |
166 | Fordon | Paladin | 10 |
167 | Masorz | Sorcerer | 10 |
168 | Sekob | Knight | 10 |
169 | Adrox | Sorcerer | 10 |
170 | Massey Ferguson | Royal Paladin | 10 |
171 | Serious | Paladin | 10 |
172 | Aisha | Paladin | 10 |
173 | Frappe | Paladin | 10 |
174 | Massto | Paladin | 10 |
175 | Seriousl | Paladin | 10 |
176 | Ajira | Sorcerer | 10 |
177 | Freo | Sorcerer | 10 |
178 | Master Sorcerer | Sorcerer | 10 |
179 | Seriously | Master Sorcerer | 10 |
180 | Akcja | Paladin | 10 |
181 | Frostic | Royal Paladin | 10 |
182 | Masterczulek | Sorcerer | 10 |
183 | Shadoweye | Druid | 10 |
184 | Aldruhn | Paladin | 10 |
185 | Furia | Royal Paladin | 10 |
186 | Masza | Knight | 10 |
187 | Ale Co | Elder Druid | 10 |
188 | Furiozaa | Druid | 10 |
189 | Maszyna Losujaca | Paladin | 10 |
190 | Shani | Master Sorcerer | 10 |
191 | Alfonso | Royal Paladin | 10 |
192 | Mateuko Swiatelko | Knight | 10 |
193 | Shanxi | Royal Paladin | 10 |
194 | Alina Starkov | Master Sorcerer | 10 |
195 | Gamer | Paladin | 10 |
196 | Mateusz Skarabeusz | Paladin | 10 |
197 | Alixa | Druid | 10 |
198 | Mcmen | Knight | 10 |
199 | Shiver | Paladin | 10 |
200 | Alixo | Paladin | 10 |
201 | Mega Big Win | Sorcerer | 10 |
202 | Shizol | Sorcerer | 10 |
203 | Alkoholik | Elite Knight | 10 |
204 | Garnuch | Knight | 10 |
205 | Merce Dres | Paladin | 10 |
206 | Shredded | Sorcerer | 10 |
207 | Amanda | Sorcerer | 10 |
208 | Geralt Z Rivii | Elite Knight | 10 |
209 | Merlin Wielki | Sorcerer | 10 |
210 | Amandaaa | Sorcerer | 10 |
211 | Ghost Rider | Knight | 10 |
212 | Mesirika | Paladin | 10 |
213 | Siad Na Butle | Royal Paladin | 10 |
214 | Amir | Master Sorcerer | 10 |
215 | Giga Paladyn | Paladin | 10 |
216 | ![]() |
Sorcerer | 10 |
217 | Siara Siarzewski | Master Sorcerer | 10 |
218 | An Hades | Paladin | 10 |
219 | Gildos | Master Sorcerer | 10 |
220 | Siasty | Paladin | 10 |
221 | Michael Scofie | Paladin | 10 |
222 | Sieje Mak | Elder Druid | 10 |
223 | Angular | Elite Knight | 10 |
224 | Glonojad | Paladin | 10 |
225 | Michael Scofield | Royal Paladin | 10 |
226 | Siema | Knight | 10 |
227 | Aniox | Knight | 10 |
228 | Goha | Druid | 10 |
229 | Michal | Sorcerer | 10 |
230 | Sigma | Druid | 10 |
231 | Anklerub | Paladin | 10 |
232 | Golden Fenix | Knight | 10 |
233 | Michu | Paladin | 10 |
234 | Siku | Paladin | 10 |
235 | Anonimowy | Knight | 10 |
236 | Gramserp | Paladin | 10 |
237 | Sir Frytas | Paladin | 10 |
238 | Mighty | Royal Paladin | 10 |
239 | Skavenger | Paladin | 10 |
240 | Apate | Sorcerer | 10 |
241 | Gretzky | Paladin | 10 |
242 | Miglanc | Sorcerer | 10 |
243 | Skibidi | Paladin | 10 |
244 | Gringo | Royal Paladin | 10 |
245 | Milf Yuumi | Knight | 10 |
246 | Archalog | Sorcerer | 10 |
247 | Grudge | Royal Paladin | 10 |
248 | Miotacz | Paladin | 10 |
249 | Skolim Krol Latino | Paladin | 10 |
250 | Arravos | Sorcerer | 10 |
251 | Gucio | Royal Paladin | 10 |
252 | Misiany Misiany | Knight | 10 |
253 | Slabi Gracze | Sorcerer | 10 |
254 | Artamiel | Knight | 10 |
255 | Gurkwjsn | Sorcerer | 10 |
256 | Mityczny Helix | Sorcerer | 10 |
257 | Slepy | Sorcerer | 10 |
258 | Artemiss | Paladin | 10 |
259 | Gwozdzik | Paladin | 10 |
260 | Mlody | Sorcerer | 10 |
261 | Slonski Szpecjal | Royal Paladin | 10 |
262 | Gwuzdz | Sorcerer | 10 |
263 | Mlodygit | Knight | 10 |
264 | Astert | Sorcerer | 10 |
265 | ![]() |
Master Sorcerer | 10 |
266 | Mocny Gaz | Paladin | 10 |
267 | Snipur | Paladin | 10 |
268 | Asuna | Royal Paladin | 10 |
269 | Hades | Paladin | 10 |
270 | Mocnygaz | Paladin | 10 |
271 | Atara | Druid | 10 |
272 | Halko | Sorcerer | 10 |
273 | Moczykij | Druid | 10 |
274 | So Mi | Sorcerer | 10 |
275 | Atarax | Paladin | 10 |
276 | Hammerstreng | Knight | 10 |
277 | Mona Lisa | Paladin | 10 |
278 | Soczek Z Foczek | Royal Paladin | 10 |
279 | Atexo | Sorcerer | 10 |
280 | Monika Palll | Royal Paladin | 10 |
281 | Sodin | Druid | 10 |
282 | Aurelia | Sorcerer | 10 |
283 | Han Mao | Paladin | 10 |
284 | Monika | Master Sorcerer | 10 |
285 | Softy | Paladin | 10 |
286 | Aureolcia | Sorcerer | 10 |
287 | Harry Morgan | Druid | 10 |
288 | Mordulec | Knight | 10 |
289 | Soldat | Paladin | 10 |
290 | Morin | Knight | 10 |
291 | Soliter | Knight | 10 |
292 | Avast Anti Huncwot | Paladin | 10 |
293 | ![]() |
Paladin | 10 |
294 | Morus | Paladin | 10 |
295 | Someone | Sorcerer | 10 |
296 | Awangardowy Poeta | Sorcerer | 10 |
297 | Mowila Ze | Paladin | 10 |
298 | Sox | Druid | 10 |
299 | Helena | Paladin | 10 |
300 | Mr Nobody | Paladin | 10 |
Dane Serwera
TOP 1 - Rukgerd
Najazdy Potworów

Następny event za:
System najazdów