Statystyki serwera Akademicki 7.6
Lp. | Nick gracza | Profesja | Level |
1 | Cielluch | Elite Knight | 133 |
2 | Marvil | Elite Knight | 128 |
3 | Alkoholik | Elite Knight | 124 |
4 | Vessa | Elite Knight | 123 |
5 | Morrvan | Elite Knight | 122 |
6 | Anton | Knight | 116 |
7 | Satan | Knight | 112 |
8 | Dziubsongoku | Knight | 110 |
9 | Host | Knight | 109 |
10 | Poramancz | Elite Knight | 108 |
11 | Angular | Elite Knight | 107 |
12 | Xsentris | Elite Knight | 107 |
13 | Chudov | Elite Knight | 107 |
14 | Czechu | Elite Knight | 104 |
15 | Magic Boy | Elite Knight | 102 |
16 | Glaukhos | Elite Knight | 101 |
17 | Woso | Knight | 97 |
18 | Geralt Z Rivii | Elite Knight | 97 |
19 | Hpj | Elite Knight | 97 |
20 | Powstanczyk | Elite Knight | 96 |
21 | Brave Heart | Knight | 95 |
22 | Ghost Rider | Knight | 94 |
23 | Milf Yuumi | Knight | 93 |
24 | Shiteater | Elite Knight | 93 |
25 | Tommy Gun | Elite Knight | 93 |
26 | Riven | Knight | 91 |
27 | Royal Dreams | Elite Knight | 91 |
28 | Francois | Elite Knight | 89 |
29 | Barbuleq | Knight | 89 |
30 | Harry Potter | Knight | 89 |
31 | Kolumbijski Przemytnik | Elite Knight | 89 |
32 | Hachi | Knight | 88 |
33 | Neo | Knight | 88 |
34 | Kapitan Kox | Elite Knight | 87 |
35 | King | Knight | 87 |
36 | Yuongleosia | Knight | 85 |
37 | Kargul I Pawlak | Elite Knight | 85 |
38 | Kula Mocy | Elite Knight | 85 |
39 | Malaa | Knight | 83 |
40 | Ciuloza | Elite Knight | 83 |
41 | Terrainnomulin | Knight | 83 |
42 | Test | Elite Knight | 82 |
43 | Pomaranczarz | Knight | 82 |
44 | Axxe | Knight | 80 |
45 | Yeschol | Knight | 80 |
46 | Jakub | Elite Knight | 80 |
47 | Jaa | Elite Knight | 79 |
48 | Kaszalot | Elite Knight | 79 |
49 | Piotras | Elite Knight | 74 |
50 | Random Name | Knight | 72 |
51 | Krupniok | Elite Knight | 72 |
52 | Aniox | Knight | 70 |
53 | Komandofoki | Knight | 70 |
54 | Oraugass | Knight | 69 |
55 | Swir | Knight | 68 |
56 | Pancerny Skurwol | Knight | 68 |
57 | Mordulec | Knight | 67 |
58 | Lipaqn | Knight | 66 |
59 | Animavilis | Knight | 65 |
60 | Nestor | Knight | 64 |
61 | Saguaros | Knight | 63 |
62 | Kanaletto | Knight | 62 |
63 | Jack | Knight | 59 |
64 | Vexus | Knight | 58 |
65 | Komendant Obozu | Elite Knight | 57 |
66 | Draco | Knight | 57 |
67 | Cymbaliada | Knight | 53 |
68 | Gandalf | Knight | 52 |
69 | Inf | Knight | 52 |
70 | Marcziks | Knight | 51 |
71 | Snoop Dogg | Knight | 48 |
72 | Eter | Knight | 47 |
73 | Juliae | Knight | 44 |
74 | Rick | Knight | 43 |
75 | Syn Ulicy | Knight | 42 |
76 | Kapitan Cukrzyca | Knight | 41 |
77 | Kiszony Boczek | Knight | 41 |
78 | Maniaczek | Knight | 39 |
79 | Drewno | Royal Paladin | 39 |
80 | Masevosi | Knight | 36 |
81 | Zenek Skurwiel | Knight | 36 |
82 | Rzygowiny | Knight | 34 |
83 | Ventikal | Elite Knight | 32 |
84 | Retek | Paladin | 31 |
85 | Katrinaaaa | Knight | 31 |
86 | La Fierra | Paladin | 31 |
87 | Trashboat | Knight | 30 |
88 | Ziutek | Knight | 28 |
89 | Snowpiercer | Knight | 28 |
90 | Szifo | Knight | 28 |
91 | Zielony Stefan | Knight | 27 |
92 | Toushi | Knight | 27 |
93 | Jedderin | Elite Knight | 26 |
94 | Falk | Elite Knight | 24 |
95 | Nehemiah Di Lallo | Elite Knight | 23 |
96 | Szefito | Royal Paladin | 23 |
97 | Wirek | Master Sorcerer | 22 |
98 | Fentanylove Love | Elite Knight | 20 |
99 | Roman | Knight | 20 |
100 | Mexico | Knight | 20 |
101 | Cipollini | Elder Druid | 20 |
102 | Vieeniek Torpeda | Knight | 19 |
103 | Wyimaginowany | Sorcerer | 19 |
104 | Rysiek | Knight | 18 |
105 | Hayabuza | Elder Druid | 18 |
106 | Strzelec Wyborowa Gorzka | Royal Paladin | 18 |
107 | Risen | Royal Paladin | 17 |
108 | Cisowianka | Druid | 17 |
109 | Diego Maradona | Elder Druid | 17 |
110 | Magazynier | Druid | 16 |
111 | Atexo | Sorcerer | 16 |
112 | Skillman | Knight | 16 |
113 | Jaskier Nowa Przygoda | Master Sorcerer | 16 |
114 | Deug | Elder Druid | 16 |
115 | Zivarius | Royal Paladin | 15 |
116 | Monika | Master Sorcerer | 15 |
117 | Elder Michu | Elder Druid | 15 |
118 | Emeryt | Elder Druid | 14 |
119 | Wrzeszczacy Bachor | Master Sorcerer | 14 |
120 | Xevis | Sorcerer | 14 |
121 | ![]() |
Master Sorcerer | 14 |
122 | Hammerstreng | Knight | 14 |
123 | Ivili | Royal Paladin | 14 |
124 | Bywo | Druid | 14 |
125 | Clay Mug | Knight | 14 |
126 | Control Rook | Sorcerer | 14 |
127 | Kaplan | Elder Druid | 14 |
128 | Dojebany Ots | Royal Paladin | 14 |
129 | Prosto Z Ulicy | Elder Druid | 13 |
130 | Quedo | Druid | 13 |
131 | Ryju | Royal Paladin | 13 |
132 | Cassandra | Master Sorcerer | 13 |
133 | Commandore Bombardiero | Master Sorcerer | 13 |
134 | Odstawa Stoi | Druid | 13 |
135 | Szczypior | Druid | 13 |
136 | Czarna Mamba | Druid | 13 |
137 | Ozarutamer | Elite Knight | 13 |
138 | Papik | Druid | 13 |
139 | Ultra Woman | Elder Druid | 13 |
140 | Vatines | Druid | 13 |
141 | Enchantress | Knight | 12 |
142 | Rozjebundo | Royal Paladin | 12 |
143 | Shanano | Master Sorcerer | 12 |
144 | Jon Bokenkamp | Royal Paladin | 12 |
145 | Sun Strike | Sorcerer | 12 |
146 | Kali | Sorcerer | 12 |
147 | Kalmar | Master Sorcerer | 12 |
148 | Kamikaze | Sorcerer | 12 |
149 | Oberek | Sorcerer | 12 |
150 | Kazars Vel Gavon | Elder Druid | 12 |
151 | Kippyzcippy | Master Sorcerer | 12 |
152 | Venom | Sorcerer | 12 |
153 | Figa | Sorcerer | 11 |
154 | Wojak | Druid | 11 |
155 | Yakuza | Royal Paladin | 11 |
156 | ![]() |
Sorcerer | 11 |
157 | Seriously | Master Sorcerer | 11 |
158 | Sigma | Druid | 11 |
159 | ![]() |
Druid | 11 |
160 | Nabia Zong | Sorcerer | 11 |
161 | Jaskier | Elder Druid | 11 |
162 | Joe Bidon | Royal Paladin | 11 |
163 | Ciasny Wiesiek | Sorcerer | 11 |
164 | Nihat | Master Sorcerer | 11 |
165 | Juve | Master Sorcerer | 11 |
166 | Szalony Mag | Sorcerer | 11 |
167 | Kastracja Sekatorem | Druid | 11 |
168 | Dawid Lowca Smokuw | Royal Paladin | 11 |
169 | Tibiafounder | Royal Paladin | 11 |
170 | Komenda Radoszyce | Sorcerer | 11 |
171 | Dziubson | Royal Paladin | 11 |
172 | Lasy Na Bazyla | Druid | 11 |
173 | Eliver | Paladin | 10 |
174 | Ledmur | Knight | 10 |
175 | Pozeracz Mizerii | Sorcerer | 10 |
176 | Aaravos | Knight | 10 |
177 | Elizabeth | Knight | 10 |
178 | Lee | Druid | 10 |
179 | Pozytywka | Paladin | 10 |
180 | Vettori | Paladin | 10 |
181 | Aauisis | Paladin | 10 |
182 | Eluwina | Druid | 10 |
183 | Leened | Druid | 10 |
184 | Prawie | Knight | 10 |
185 | Abrakadabra | Sorcerer | 10 |
186 | Elyasian | Sorcerer | 10 |
187 | Lekko Chycony | Royal Paladin | 10 |
188 | Pretek | Sorcerer | 10 |
189 | Account | Sorcerer | 10 |
190 | Lennox | Sorcerer | 10 |
191 | Prezydent Czajka | Paladin | 10 |
192 | Vieeniek | Paladin | 10 |
193 | Adept Of Bucket | Sorcerer | 10 |
194 | Emilka Debilka | Paladin | 10 |
195 | Leonidas | Knight | 10 |
196 | Pro Palladynek | Paladin | 10 |
197 | Viking | Paladin | 10 |
198 | Adrian | Knight | 10 |
199 | ![]() |
Paladin | 10 |
200 | Leos | Elite Knight | 10 |
201 | Project Cocaine | Paladin | 10 |
202 | Vin Cio | Sorcerer | 10 |
203 | Adrox | Sorcerer | 10 |
204 | Lewiiix | Knight | 10 |
205 | Prosectus | Elder Druid | 10 |
206 | Virus | Paladin | 10 |
207 | Aisha | Paladin | 10 |
208 | Endrick | Paladin | 10 |
209 | Lili | Knight | 10 |
210 | Visc | Druid | 10 |
211 | Ajira | Sorcerer | 10 |
212 | Endurance | Sorcerer | 10 |
213 | Prowokator | Paladin | 10 |
214 | Vlad Palownik | Paladin | 10 |
215 | Akcja | Paladin | 10 |
216 | Enemy | Druid | 10 |
217 | Lirithes | Knight | 10 |
218 | Przerzut | Paladin | 10 |
219 | Vncfp | Paladin | 10 |
220 | Aldruhn | Paladin | 10 |
221 | Energizer | Master Sorcerer | 10 |
222 | Lojtek | Sorcerer | 10 |
223 | Przewodnik | Paladin | 10 |
224 | Volkswagen Transporter | Paladin | 10 |
225 | Ale Co | Elder Druid | 10 |
226 | Enjisuasa | Knight | 10 |
227 | Lollklj | Sorcerer | 10 |
228 | Ptaaq Brama Mroku | Knight | 10 |
229 | Vostro | Knight | 10 |
230 | Alfonso | Royal Paladin | 10 |
231 | Erpe | Paladin | 10 |
232 | Lollkljy | Sorcerer | 10 |
233 | Punisher | Paladin | 10 |
234 | Wal Korbowy | Paladin | 10 |
235 | Alina Starkov | Master Sorcerer | 10 |
236 | Lollkljyg | Sorcerer | 10 |
237 | Purple Haze | Royal Paladin | 10 |
238 | Walentino | Sorcerer | 10 |
239 | Alixa | Druid | 10 |
240 | Eru | Paladin | 10 |
241 | Lollkljygf | Sorcerer | 10 |
242 | Qliwizos | Knight | 10 |
243 | Walter White | Sorcerer | 10 |
244 | Alixo | Paladin | 10 |
245 | Eryki | Sorcerer | 10 |
246 | Loozar | Sorcerer | 10 |
247 | Quanticco | Sorcerer | 10 |
248 | War | Knight | 10 |
249 | Esz | Knight | 10 |
250 | Lord Executor | Sorcerer | 10 |
251 | Quantum | Sorcerer | 10 |
252 | Wariacik | Druid | 10 |
253 | Amanda | Sorcerer | 10 |
254 | Lord Wmordewort | Sorcerer | 10 |
255 | Warmianin Bozy | Elder Druid | 10 |
256 | Amandaaa | Sorcerer | 10 |
257 | Evido | Knight | 10 |
258 | Lori | Paladin | 10 |
259 | Qves | Druid | 10 |
260 | Warmonger | Paladin | 10 |
261 | Amandaaaa | Sorcerer | 10 |
262 | ![]() |
Paladin | 10 |
263 | Loris | Master Sorcerer | 10 |
264 | Rabarbar | Druid | 10 |
265 | Wektor | Knight | 10 |
266 | Amigo | Knight | 10 |
267 | Extos | Sorcerer | 10 |
268 | Lotus Exige | Paladin | 10 |
269 | Rabdit | Sorcerer | 10 |
270 | Wemflonek | Paladin | 10 |
271 | Amir | Master Sorcerer | 10 |
272 | Extrakt | Royal Paladin | 10 |
273 | Radegast | Paladin | 10 |
274 | Wemix Knajt | Knight | 10 |
275 | An Hades | Paladin | 10 |
276 | Ezehiel | Royal Paladin | 10 |
277 | Lujis | Paladin | 10 |
278 | Ragnar | Sorcerer | 10 |
279 | Werflon | Sorcerer | 10 |
280 | Anavar | Master Sorcerer | 10 |
281 | Lukics | Knight | 10 |
282 | Wesley | Royal Paladin | 10 |
283 | Fart Randoma | Paladin | 10 |
284 | Madara Uchiha | Royal Paladin | 10 |
285 | Raxis | Paladin | 10 |
286 | Wesole Bimbalki | Sorcerer | 10 |
287 | Fatality | Paladin | 10 |
288 | Re Xio | Sorcerer | 10 |
289 | Wesole Cycole | Sorcerer | 10 |
290 | Fenomenalny | Paladin | 10 |
291 | Magda Gessler Jest | Paladin | 10 |
292 | Red | Paladin | 10 |
293 | Wesoly Masorz | Elder Druid | 10 |
294 | Retaliate Kid | Paladin | 10 |
295 | Wielki Ryju | Paladin | 10 |
296 | Anklerub | Royal Paladin | 10 |
297 | Fiertoo | Sorcerer | 10 |
298 | Magic Killer | Paladin | 10 |
299 | Wiertara | Knight | 10 |
300 | Anomalia | Knight | 10 |
Dane Serwera
TOP 1 - Main
TOP 1 - Fragger
Najazdy Potworów

Następny event za:
System najazdów