Statystyki serwera Akademicki 7.6
Lp. | Nick gracza | Profesja | Level | Postęp (Level) |
1 | Ventikal | Elite Knight | 625 | |
2 | Ogarniete | Royal Paladin | 613 | |
3 | ![]() |
Master Sorcerer | 514 | |
4 | Bombardos | Master Sorcerer | 493 | |
5 | Bom | Elite Knight | 482 | |
6 | Strzelec Wyborowa Gorzka | Royal Paladin | 476 | |
7 | Michael Scofield | Royal Paladin | 465 | |
8 | Kolumbijski Przemytnik | Elite Knight | 461 | |
9 | Kula Mocy | Elite Knight | 440 | |
10 | Drewno | Royal Paladin | 438 | |
11 | Jaskier | Elder Druid | 430 | |
12 | Shiteater | Elite Knight | 415 | |
13 | Seriously | Master Sorcerer | 412 | |
14 | Lekko Chycony | Royal Paladin | 395 | |
15 | Nightmare | Elder Druid | 392 | |
16 | Siara Siarzewski | Master Sorcerer | 383 | |
17 | Magic Boy | Elite Knight | 381 | |
18 | Savana | Elder Druid | 370 | |
19 | Ciuloza | Elite Knight | 362 | |
20 | Niebezpieczny Pajak | Master Sorcerer | 356 | |
21 | Dwutlenek Koksu | Royal Paladin | 338 | |
22 | Cassandra | Master Sorcerer | 337 | |
23 | Hammerstrenght | Knight | 331 | |
24 | Xalkee | Master Sorcerer | 330 | |
25 | Ruteek | Master Sorcerer | 326 | |
26 | Wrzeszczacy Bachor | Master Sorcerer | 317 | |
27 | Royal Dreams | Elite Knight | 307 | |
28 | Tefariel | Master Sorcerer | 303 | |
29 | Alfonso | Royal Paladin | 300 | |
30 | Jaskier Nowa Przygoda | Master Sorcerer | 295 | |
31 | Burzowy Bandyta | Master Sorcerer | 290 | |
32 | Alkoholik | Elite Knight | 288 | |
33 | Joe Bidon | Royal Paladin | 280 | |
34 | Royal Pal | Royal Paladin | 277 | |
35 | Kima Seyl | Elder Druid | 275 | |
36 | Nehemiah Di Lallo | Elite Knight | 270 | |
37 | ![]() |
Royal Paladin | 265 | |
38 | Bruno | Master Sorcerer | 264 | |
39 | Twitch | Royal Paladin | 262 | |
40 | Decay | Royal Paladin | 261 | |
41 | Ezehiel | Royal Paladin | 255 | |
42 | Gildos | Master Sorcerer | 241 | |
43 | Sweet Potatoe | Elder Druid | 240 | |
44 | Purple Haze | Royal Paladin | 232 | |
45 | Rozjebundo | Royal Paladin | 232 | |
46 | Xell | Elite Knight | 231 | |
47 | Zivarius | Royal Paladin | 226 | |
48 | Woso | Knight | 225 | |
49 | Marcysia | Master Sorcerer | 224 | |
50 | Hpj | Elite Knight | 224 | |
51 | Strzelec Wyborowa Cytryna | Royal Paladin | 217 | |
52 | Poxidroon | Elder Druid | 216 | |
53 | Naxx | Elder Druid | 213 | |
54 | Chudov | Elite Knight | 211 | |
55 | Ted Lasso | Royal Paladin | 210 | |
56 | Mamcia | Sorcerer | 207 | |
57 | Fentanylove Love | Elite Knight | 206 | |
58 | Casidy | Royal Paladin | 205 | |
59 | Kaskader Pawel | Paladin | 202 | |
60 | Paladin | Royal Paladin | 200 | |
61 | Kai Sa | Royal Paladin | 196 | |
62 | Mighty | Royal Paladin | 194 | |
63 | Cielluch | Elite Knight | 192 | |
64 | Vessa | Elite Knight | 189 | |
65 | Youngleosia | Royal Paladin | 189 | |
66 | Jon Bokenkamp | Royal Paladin | 186 | |
67 | Canabisher | Elder Druid | 185 | |
68 | Dexter Morgan | Royal Paladin | 181 | |
69 | Dingo | Royal Paladin | 181 | |
70 | Super Najt | Sorcerer | 180 | |
71 | Risen | Royal Paladin | 179 | |
72 | Shanxi | Royal Paladin | 178 | |
73 | Juve | Master Sorcerer | 176 | |
74 | Emeryt | Elder Druid | 175 | |
75 | Game Over | Elite Knight | 175 | |
76 | Yami Sukehiro | Royal Paladin | 174 | |
77 | Savage | Elder Druid | 170 | |
78 | Hayabuza | Elder Druid | 170 | |
79 | Marinn Pal | Royal Paladin | 168 | |
80 | Denis Rozrabiaka | Royal Paladin | 168 | |
81 | Gringo | Royal Paladin | 167 | |
82 | Tommy Gun | Elite Knight | 167 | |
83 | Dojebany Ots | Royal Paladin | 164 | |
84 | Angular | Elite Knight | 158 | |
85 | Grande Sergio | Elite Knight | 158 | |
86 | Ja Od Gitow | Royal Paladin | 157 | |
87 | Diego Maradona | Elder Druid | 157 | |
88 | Falk | Elite Knight | 155 | |
89 | Kniki | Elder Druid | 155 | |
90 | Bezi Z Gothica | Elite Knight | 154 | |
91 | Nie Martw Sie | Elder Druid | 154 | |
92 | El Quatro | Elder Druid | 153 | |
93 | Anton | Knight | 151 | |
94 | Kojocisko | Paladin | 151 | |
95 | Ultras Man | Elder Druid | 151 | |
96 | Testoviron | Royal Paladin | 150 | |
97 | Dnaand | Royal Paladin | 150 | |
98 | Konduktor | Royal Paladin | 148 | |
99 | Rolly | Master Sorcerer | 146 | |
100 | Szczuroslaw | Master Sorcerer | 146 | |
101 | Ultra Bob | Sorcerer | 144 | |
102 | Furia | Royal Paladin | 143 | |
103 | Papieska Kremowka Gwaltu | Paladin | 143 | |
104 | Castel Gandolfo | Royal Paladin | 142 | |
105 | Alina Starkov | Master Sorcerer | 141 | |
106 | Ivili | Royal Paladin | 140 | |
107 | ![]() |
Elder Druid | 140 | |
108 | Slowo Gita | Royal Paladin | 139 | |
109 | ![]() |
Royal Paladin | 137 | |
110 | Kopamatakawa | Master Sorcerer | 137 | |
111 | Commandore Bombardiero | Master Sorcerer | 135 | |
112 | Gucio | Royal Paladin | 134 | |
113 | Belford | Master Sorcerer | 134 | |
114 | Figa | Sorcerer | 133 | |
115 | Hermenegilda | Paladin | 131 | |
116 | Spust Doust | Royal Paladin | 131 | |
117 | Wesley | Royal Paladin | 130 | |
118 | ![]() |
Master Sorcerer | 130 | |
119 | Shani | Master Sorcerer | 130 | |
120 | Kargul I Pawlak | Elite Knight | 130 | |
121 | Kaszalot | Elite Knight | 128 | |
122 | Trouble Maker | Elder Druid | 127 | |
123 | Wirek | Master Sorcerer | 126 | |
124 | Shanano | Master Sorcerer | 125 | |
125 | Uchaty | Royal Paladin | 125 | |
126 | Dziubson | Royal Paladin | 125 | |
127 | Wesoly Masorz | Elder Druid | 123 | |
128 | Axe | Knight | 123 | |
129 | Orzeszek | Royal Paladin | 123 | |
130 | Wyimaginowany | Sorcerer | 122 | |
131 | Yayami Omate | Royal Paladin | 122 | |
132 | Lasy Na Bazyla | Druid | 122 | |
133 | Yakuza | Royal Paladin | 121 | |
134 | Dawid | Sorcerer | 121 | |
135 | Wisienka Na Torcie | Royal Paladin | 120 | |
136 | Soczek Z Foczek | Royal Paladin | 120 | |
137 | Deathly | Elite Knight | 119 | |
138 | Anavar | Master Sorcerer | 118 | |
139 | Hunson Abadeer | Master Sorcerer | 118 | |
140 | Lili | Knight | 116 | |
141 | Szybki Paladyn | Royal Paladin | 116 | |
142 | Cipollini | Elder Druid | 115 | |
143 | Lori | Paladin | 114 | |
144 | Marvil | Elite Knight | 113 | |
145 | Pocisq | Royal Paladin | 113 | |
146 | Stary Von Monopol | Master Sorcerer | 111 | |
147 | Pietruszka | Druid | 111 | |
148 | Ryl | Royal Paladin | 110 | |
149 | Hidden Mist Demon | Paladin | 110 | |
150 | Szajbus | Master Sorcerer | 110 | |
151 | Magnifice Knight | Elite Knight | 109 | |
152 | Uchaty Wielki | Master Sorcerer | 108 | |
153 | Windranger | Paladin | 107 | |
154 | Gaunter O Dim | Elder Druid | 107 | |
155 | Patka | Master Sorcerer | 107 | |
156 | Nosco | Royal Paladin | 106 | |
157 | Wal Korbowy | Paladin | 103 | |
158 | Static Discharge | Master Sorcerer | 103 | |
159 | Glaukhos | Elite Knight | 102 | |
160 | Pepe Julian Onziema | Druid | 101 | |
161 | Elegant | Royal Paladin | 101 | |
162 | Amir | Master Sorcerer | 100 | |
163 | Szpajza | Royal Paladin | 100 | |
164 | Tibiafounder | Royal Paladin | 100 | |
165 | Eldest Astronaut | Master Sorcerer | 100 | |
166 | Vernon Roche | Master Sorcerer | 100 | |
167 | Dawid Lowca Smokuw | Royal Paladin | 99 | |
168 | Kazars Vel Gavon | Elder Druid | 95 | |
169 | Harry Potter | Knight | 93 | |
170 | Monika Palll | Royal Paladin | 93 | |
171 | Blue | Druid | 92 | |
172 | Bydlak | Druid | 92 | |
173 | Virus | Paladin | 91 | |
174 | Lotus Exige | Paladin | 91 | |
175 | Grudge | Royal Paladin | 91 | |
176 | Pekus | Master Sorcerer | 91 | |
177 | Lamar Cooke | Elder Druid | 91 | |
178 | Prosectus | Elder Druid | 90 | |
179 | Cmonbaby | Royal Paladin | 90 | |
180 | Slonski Szpecjal | Royal Paladin | 89 | |
181 | Atarax | Paladin | 88 | |
182 | Asuna | Royal Paladin | 86 | |
183 | Oaoe | Sorcerer | 86 | |
184 | Drypsiu | Paladin | 86 | |
185 | Edek | Elder Druid | 85 | |
186 | Endrick | Paladin | 84 | |
187 | Francois | Elite Knight | 83 | |
188 | Sieje Mak | Elder Druid | 83 | |
189 | Nowa Inwazja | Master Sorcerer | 83 | |
190 | Kasza Manna | Paladin | 83 | |
191 | Cyna Moon | Elder Druid | 82 | |
192 | Kosior Ek | Royal Paladin | 81 | |
193 | Extrakt | Royal Paladin | 80 | |
194 | Jestem Kocurem | Sorcerer | 80 | |
195 | Geralt Z Rivii | Elite Knight | 79 | |
196 | Morrvan | Elite Knight | 79 | |
197 | Czarno Sorcerer X | Sorcerer | 78 | |
198 | Kukang | Knight | 77 | |
199 | Pozeracz Mizerii | Sorcerer | 76 | |
200 | Vlad Palownik | Paladin | 76 | |
201 | Barak | Master Sorcerer | 76 | |
202 | Poramancz | Elite Knight | 76 | |
203 | Nymfetka | Knight | 75 | |
204 | Powstanczyk | Elite Knight | 75 | |
205 | Czechu | Elite Knight | 74 | |
206 | Kruger | Master Sorcerer | 74 | |
207 | Dziubek | Sorcerer | 74 | |
208 | War | Knight | 73 | |
209 | Apothecary | Paladin | 73 | |
210 | Rook Star | Paladin | 73 | |
211 | Deug | Elder Druid | 71 | |
212 | Anklerub | Royal Paladin | 70 | |
213 | Robin Schudl | Royal Paladin | 70 | |
214 | Banuta Enjoyer | Sorcerer | 70 | |
215 | Pompowtryski | Royal Paladin | 70 | |
216 | ![]() |
Elder Druid | 70 | |
217 | Zapalek | Royal Paladin | 69 | |
218 | Bic Czterdziescidwa | Paladin | 69 | |
219 | Charmander | Paladin | 68 | |
220 | Egzorcysta | Elder Druid | 68 | |
221 | Nikt Wazny | Druid | 67 | |
222 | Korukas | Sorcerer | 67 | |
223 | Przerzut | Paladin | 66 | |
224 | Saruman | Master Sorcerer | 66 | |
225 | Irelia | Paladin | 66 | |
226 | Rexona | Royal Paladin | 65 | |
227 | Kippyzcippy | Master Sorcerer | 65 | |
228 | Dzony Kesz | Royal Paladin | 65 | |
229 | Karmelia | Master Sorcerer | 64 | |
230 | Prosto Z Ulicy | Elder Druid | 62 | |
231 | Magazynier | Druid | 62 | |
232 | Dracopalladin | Royal Paladin | 62 | |
233 | Ultra Woman | Elder Druid | 62 | |
234 | Ladybalta | Royal Paladin | 62 | |
235 | Elite Knight | Knight | 62 | |
236 | Zyd Na Mendowni | Royal Paladin | 61 | |
237 | Test | Elite Knight | 61 | |
238 | Moczykij | Druid | 60 | |
239 | ![]() |
Elder Druid | 60 | |
240 | Omka | Royal Paladin | 60 | |
241 | Oberek | Sorcerer | 58 | |
242 | Opalony Cham | Knight | 58 | |
243 | Ozark | Knight | 58 | |
244 | Komendant Obozu | Elite Knight | 58 | |
245 | Enemy | Druid | 57 | |
246 | Native | Paladin | 57 | |
247 | Czarlix | Paladin | 57 | |
248 | Marczi | Paladin | 56 | |
249 | Wywoz Smieci | Druid | 56 | |
250 | Qves | Druid | 55 | |
251 | Axecuse Me | Knight | 55 | |
252 | Kapucyn | Knight | 55 | |
253 | Riven | Knight | 54 | |
254 | Rick Mieczochlast | Paladin | 53 | |
255 | ![]() |
Paladin | 53 | |
256 | Wykrecony | Master Sorcerer | 52 | |
257 | Barbuleq | Knight | 52 | |
258 | Charnuch | Paladin | 52 | |
259 | Crossbax | Royal Paladin | 52 | |
260 | Monika | Master Sorcerer | 51 | |
261 | Tomato | Elder Druid | 51 | |
262 | Frostic | Royal Paladin | 50 | |
263 | Awangardowy Poeta | Sorcerer | 50 | |
264 | Zgred | Sorcerer | 50 | |
265 | Bolcownik | Paladin | 50 | |
266 | Incognito | Paladin | 50 | |
267 | Jakub | Elite Knight | 50 | |
268 | Xsentris | Elite Knight | 49 | |
269 | ![]() |
Royal Paladin | 49 | |
270 | Shadoweye | Druid | 49 | |
271 | Zielony | Royal Paladin | 49 | |
272 | Brand | Sorcerer | 49 | |
273 | Corix | Sorcerer | 49 | |
274 | Kanaletto | Knight | 49 | |
275 | Lae | Royal Paladin | 49 | |
276 | Aauisis | Paladin | 48 | |
277 | Wemflonek | Paladin | 48 | |
278 | Strapon Big Ben | Paladin | 48 | |
279 | Czlowiek Potega | Sorcerer | 48 | |
280 | Disha | Elite Knight | 48 | |
281 | Radegast | Paladin | 47 | |
282 | Siad Na Butle | Royal Paladin | 47 | |
283 | Clay Mug | Knight | 47 | |
284 | Kapitan Kox | Elite Knight | 47 | |
285 | Paladyn Traci | Druid | 47 | |
286 | Kebabik | Elder Druid | 47 | |
287 | Dher | Paladin | 47 | |
288 | Jedderin | Elite Knight | 46 | |
289 | Killing Machine | Paladin | 46 | |
290 | Massto | Paladin | 45 | |
291 | Nyanyu | Elder Druid | 45 | |
292 | Szy | Master Sorcerer | 45 | |
293 | Dojazd Paladynami | Paladin | 45 | |
294 | Dziubsongoku | Knight | 45 | |
295 | Ecchi | Royal Paladin | 45 | |
296 | Vess | Sorcerer | 45 | |
297 | Energizer | Master Sorcerer | 44 | |
298 | Fuegoi | Master Sorcerer | 44 | |
299 | Masorz | Sorcerer | 44 | |
300 | Sodin | Druid | 44 |
Dane Serwera
TOP 1 - Rukgerd
TOP 1 - Fragger
Najazdy Potworów

Następny event za:
System najazdów